martes, 11 de julio de 2017

Tasas de interes al 10/07/2017

TIPO DE CAMBIO 10 de Julio de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2550 3.2560 3.2555 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 10 de Julio de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2550 3.2560 3.2555
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2530 3.2550 3.2540
Euro Dólar / Euro 1.1399 1.1401 1.1400
Yen Yen / Dólar 113.9900 114.0400 114.0150
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 10/07/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 414.58 0.27 0.21 2.03 5.34
SP/BVL Peru General 16,158.83 -0.08 0.16 3.80 7.17
SP/BVL LIMA 25 23,822.68 -0.26 -0.62 1.04 4.32
SP/BVL IBGC 168.05 -0.62 -0.44 -0.02 3.23
Colombia COLCAP 1,467.37 -0.20 0.31 8.56 6.38
Santiago IPSA 4,901.90 0.97 3.26 18.08 18.64
MILA S&P Mila 40 615.61 0.60 1.49 10.78 10.78
Sao Paulo IBOVESPA 63,025.47 1.13 0.20 4.65 4.56
México IPC 50,616.81 1.11 1.52 10.90 28.15
Buenos Aires MERVAL 21,984.86 -0.20 0.33 29.95 26.72
Londres FTSE 100 7,370.03 0.26 0.78 3.18 7.83
Frankfurt Dax Index 12,445.92 0.46 0.98 8.40 17.39
Paris CAC 40 Index 5,165.64 0.40 0.88 6.24 15.05
Madrid IBEX 35 10,509.50 0.20 0.62 12.38 21.69
Tokio Nikkei 225 20,080.98 0.76 0.24 5.06 7.71
Hong Kong Hang Seng 25,500.06 0.63 -1.03 15.91 15.05
Shanghai Shanghai Composite 3,212.63 -0.17 0.63 3.51 5.68
New York Dow Jones 21,408.52 -0.03 0.28 8.33 8.33
S&P 500 2,427.43 0.09 0.17 8.42 8.42
NYSE Composite 11,751.79 -0.01 -0.08 6.28 6.28
NASDAQ Composite 6,176.39 0.38 0.59 14.74 14.74
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 924.68 -0.04 1.13 13.30 16.97
SP/BVL INDUSTRIALS 191.61 -0.96 -1.40 -13.33 -10.52
SP/BVL MINING 259.03 0.22 0.18 4.30 7.68
SP/BVL SERVICES 434.77 -0.41 1.28 -10.14 -7.22
SP/BVL CONSUMER 722.57 0.03 -0.36 6.10 9.55
SP/BVL ELECTRIC 424.44 -0.42 1.28 -10.14 -7.22
SP/BVL CONSTRUCTION 232.68 -0.62 -1.56 -21.31 -18.76
SP/BVL JUNIORS 20.53 -1.39 -0.05 -26.84 -24.46
PRECIO DE METALES 10/07/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,212.90 1,214.04 0.09 -2.22 5.40
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,208.60 1,212.10 0.29 -2.24 5.40
Plata XAG US$/Oz. 15.62 15.65 0.19 -5.84 -1.88
Plata (COMEX) US$/Oz. 15.48 15.57 0.58 -6.04 -2.32
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.64 2.643 0.13 -2.00 5.83
Cobre (LME) US$/Lb. 2.633 2.63 -0.14 -2.21 4.94
Zinc (LME) US$/TM 2,791.00 2,777.75 -0.47 0.89 8.60
Plomo (LME) US$/TM 2,278.75 2,302.50 1.04 1.30 15.15
Estaño (LME) US$/TM 19,675.00 19,993.00 1.62 -1.17 -5.72
Precios Spot
TASAS DE INTERES 10/07/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.30411 1.30522 0.00111
Prime rate 4.25 4.25 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 6.96 6.96 s.v.
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .46 .46 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.75 16.65 -0.10
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.68 2.7 0.02
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.89919 8.89874 -0.00045
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: