miércoles, 2 de agosto de 2017

Acciones de la BVL al 01/08/2017

TIPO DE CAMBIO 01 de Agosto de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2390 3.2400 3.2395 Dól...
»

TIPO DE CAMBIO 01 de Agosto de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2390 3.2400 3.2395
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2410 3.2420 3.2415
Euro Dólar / Euro 1.1800 1.1803 1.1801
Yen Yen / Dólar 110.3000 110.3500 110.3250
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 01/08/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 433.75 0.96 0.96 6.74 10.51
SP/BVL Peru General 16,844.12 0.56 0.56 8.20 12.03
SP/BVL LIMA 25 24,750.78 0.48 0.48 4.97 8.68
SP/BVL IBGC 173.51 1.11 1.11 3.23 6.88
Colombia COLCAP 1,478.09 -0.22 -0.22 9.35 10.52
Santiago IPSA 5,077.38 0.25 0.25 22.31 25.36
MILA S&P Mila 40 651.06 0.44 0.44 17.16 17.16
Sao Paulo IBOVESPA 66,516.24 0.90 0.90 10.44 15.00
México IPC 51,195.01 0.36 0.36 12.16 30.10
Buenos Aires MERVAL 21,522.30 -0.28 -0.28 27.22 18.64
Londres FTSE 100 7,423.66 0.70 0.70 3.93 11.39
Frankfurt Dax Index 12,251.29 1.10 1.10 6.71 19.65
Paris CAC 40 Index 5,127.03 0.65 0.65 5.44 18.23
Madrid IBEX 35 10,586.70 0.80 0.80 13.20 26.93
Tokio Nikkei 225 19,985.79 0.30 0.30 4.56 10.77
Hong Kong Hang Seng 27,540.23 0.79 0.79 25.18 24.24
Shanghai Shanghai Composite 3,292.64 0.60 0.60 6.09 9.68
New York Dow Jones 21,963.92 0.33 0.33 11.14 11.14
S&P 500 2,476.35 0.24 0.24 10.61 10.61
NYSE Composite 12,000.02 0.27 0.27 8.53 8.53
NASDAQ Composite 6,362.94 0.23 0.23 18.20 18.20
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 950.48 1.50 1.50 16.46 20.57
SP/BVL INDUSTRIALS 198.73 0.56 0.56 -10.11 -6.94
SP/BVL MINING 282.65 -0.20 -0.20 13.81 17.83
SP/BVL SERVICES 444.78 -0.02 -0.02 -8.07 -4.82
SP/BVL CONSUMER 748.40 0.97 0.97 9.90 13.78
SP/BVL ELECTRIC 434.22 -0.02 -0.02 -8.07 -4.82
SP/BVL CONSTRUCTION 242.44 -0.39 -0.39 -18.01 -15.12
SP/BVL JUNIORS 20.27 -0.78 -0.78 -27.76 -25.21
PRECIO DE METALES 01/08/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,269.55 1,269.05 -0.04 -0.04 10.18
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,268.60 1,268.70 0.01 0.01 10.32
Plata XAG US$/Oz. 16.83 16.72 -0.65 -0.65 4.83
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.78 16.69 -0.54 -0.54 4.71
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.891 2.875 -0.55 -0.55 15.10
Cobre (LME) US$/Lb. 2.875 2.864 -0.36 -0.36 14.31
Zinc (LME) US$/TM 2,785.00 2,768.25 -0.60 -0.60 8.23
Plomo (LME) US$/TM 2,307.75 2,313.25 0.24 0.24 15.69
Estaño (LME) US$/TM 20,795.00 20,650.00 -0.70 -0.70 -2.62
Precios Spot
TASAS DE INTERES 01/08/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.31056 1.31056 s.v.
Prime rate 4.25 4.25 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 6.81 6.89 0.08
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .46 .46 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.12 17.25 0.13
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.69 2.65 -0.04
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: