martes, 24 de octubre de 2017

Precio del dolar al 23/10/2017

TIPO DE CAMBIO 23 de Octubre de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2390 3.2400 3.2395 Dó...
»

TIPO DE CAMBIO 23 de Octubre de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2390 3.2400 3.2395
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2460 3.2480 3.2470
Euro Dólar / Euro 1.1747 1.1751 1.1749
Yen Yen / Dólar 113.4200 113.4500 113.4350
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 23/10/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 510.41 0.52 6.83 25.61 30.13
SP/BVL Peru General 19,903.02 0.68 7.36 27.85 32.45
SP/BVL LIMA 25 32,394.30 1.59 11.85 37.39 42.33
SP/BVL IBGC 200.51 0.54 5.43 19.29 23.59
Colombia COLCAP 1,460.36 -0.32 -1.83 8.04 9.83
Santiago IPSA 5,560.06 0.65 4.08 33.93 41.62
MILA S&P Mila 40 715.54 0.16 4.02 28.77 28.77
Sao Paulo IBOVESPA 75,413.13 -1.28 1.51 25.21 25.92
México IPC 49,548.13 -0.88 -1.58 8.56 18.02
Buenos Aires MERVAL 27,782.60 2.98 6.54 64.22 53.31
Londres FTSE 100 7,524.45 0.02 2.06 5.34 12.80
Frankfurt Dax Index 13,003.14 0.09 1.36 13.26 26.42
Paris CAC 40 Index 5,386.81 0.27 1.07 10.79 23.67
Madrid IBEX 35 10,161.40 -0.60 -2.12 8.65 21.29
Tokio Nikkei 225 21,696.65 1.11 6.58 13.51 16.98
Hong Kong Hang Seng 28,305.88 -0.64 2.73 28.66 27.90
Shanghai Shanghai Composite 3,380.70 0.06 0.95 8.93 13.93
New York Dow Jones 23,273.96 -0.23 3.88 17.77 17.77
S&P 500 2,564.98 -0.40 1.81 14.57 14.57
NYSE Composite 12,384.42 -0.37 1.44 12.01 12.01
NASDAQ Composite 6,586.83 -0.64 1.40 22.36 22.36
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 1,041.55 -0.08 0.27 27.62 32.21
SP/BVL INDUSTRIALS 244.19 0.61 4.55 10.45 14.42
SP/BVL MINING 353.11 1.20 15.53 42.18 47.29
SP/BVL SERVICES 446.52 0.58 0.88 -7.71 -4.39
SP/BVL CONSUMER 847.27 0.31 4.45 24.42 28.89
SP/BVL ELECTRIC 435.91 0.57 0.88 -7.71 -4.39
SP/BVL CONSTRUCTION 287.24 -0.54 0.16 -2.86 0.63
SP/BVL JUNIORS 50.12 3.94 41.86 78.62 85.04
PRECIO DE METALES 23/10/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,280.58 1,282.07 0.12 0.21 11.31
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,277.40 1,279.60 0.17 -0.15 11.27
Plata XAG US$/Oz. 17.05 17.09 0.23 2.64 7.15
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.02 17.02 s.v. 2.47 6.78
Cobre (COMEX) US$/Lb. 3.155 3.174 0.62 8.12 27.09
Cobre (LME) US$/Lb. 3.14 3.164 0.77 8.44 26.29
Zinc (LME) US$/TM 3,152.00 3,186.00 1.08 -0.60 24.56
Plomo (LME) US$/TM 2,459.00 2,490.75 1.29 -0.05 24.57
Estaño (LME) US$/TM 19,657.00 19,675.00 0.09 -5.61 -7.22
Precios Spot
TASAS DE INTERES 23/10/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.3625 1.36476 0.00226
Prime rate 4.25 4.25 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 6.67 6.74 0.07
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares 0.54 .55 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.94 16.12 -0.82
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.57 2.55 -0.02
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.96564 8.96559 -0.00005
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: