domingo, 29 de octubre de 2017

Precio del dolar al 27/10/2017

TIPO DE CAMBIO 27 de Octubre de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2460 3.2470 3.2465 Dó...
»

TIPO DE CAMBIO 27 de Octubre de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2460 3.2470 3.2465
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2460 3.2470 3.2465
Euro Dólar / Euro 1.1604 1.1605 1.1604
Yen Yen / Dólar 113.6700 113.7100 113.6900
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 27/10/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 515.01 0.19 7.79 26.74 31.34
SP/BVL Peru General 19,952.84 0.06 7.63 28.17 32.83
SP/BVL LIMA 25 32,683.60 -0.13 12.85 38.62 43.65
SP/BVL IBGC 203.81 0.52 7.16 21.26 25.66
Colombia COLCAP 1,445.07 -1.77 -2.85 6.91 6.61
Santiago IPSA 5,516.46 Feriado 3.27 32.88 40.04
MILA S&P Mila 40 702.76 -0.95 2.16 26.47 26.47
Sao Paulo IBOVESPA 75,975.71 0.10 2.26 26.15 26.92
México IPC 49,209.58 0.45 -2.26 7.81 16.76
Buenos Aires MERVAL 27,479.39 -1.26 5.37 62.43 51.22
Londres FTSE 100 7,505.03 0.25 1.79 5.07 11.95
Frankfurt Dax Index 13,217.54 0.64 3.03 15.12 26.93
Paris CAC 40 Index 5,494.13 0.71 3.08 12.99 24.59
Madrid IBEX 35 10,197.50 -1.45 -1.77 9.04 20.23
Tokio Nikkei 225 22,008.45 1.24 8.12 15.14 18.39
Hong Kong Hang Seng 28,438.85 0.84 3.21 29.26 28.45
Shanghai Shanghai Composite 3,416.81 0.27 2.03 10.09 14.96
New York Dow Jones 23,434.19 0.14 4.59 18.58 18.58
S&P 500 2,581.07 0.81 2.45 15.29 15.29
NYSE Composite 12,366.43 0.11 1.29 11.84 11.84
NASDAQ Composite 6,701.26 2.20 3.16 24.49 24.49
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 1,056.03 1.45 1.67 29.39 34.09
SP/BVL INDUSTRIALS 252.46 0.90 8.09 14.19 18.33
SP/BVL MINING 345.07 -0.99 12.90 38.94 43.98
SP/BVL SERVICES 450.81 -0.37 1.85 -6.82 -3.44
SP/BVL CONSUMER 869.37 -0.18 7.18 27.66 32.29
SP/BVL ELECTRIC 440.10 -0.37 1.85 -6.83 -3.44
SP/BVL CONSTRUCTION 292.80 0.63 2.10 -0.98 2.61
SP/BVL JUNIORS 45.94 -0.97 30.03 63.72 69.66
PRECIO DE METALES 27/10/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,267.19 1,274.05 0.54 -0.42 10.61
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,266.30 1,268.50 0.17 -1.01 10.30
Plata XAG US$/Oz. 16.79 16.87 0.48 1.32 5.77
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.76 16.70 -0.36 0.54 4.77
Cobre (COMEX) US$/Lb. 3.168 3.094 -2.34 5.38 23.86
Cobre (LME) US$/Lb. 3.158 3.085 -2.31 5.73 23.13
Zinc (LME) US$/TM 3,274.00 3,230.00 -1.34 0.77 26.28
Plomo (LME) US$/TM 2,475.50 2,411.25 -2.60 -3.24 20.59
Estaño (LME) US$/TM 19,980.00 20,010.00 0.15 -4.01 -5.64
Precios Spot
TASAS DE INTERES 27/10/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.37446 1.37796 0.0035
Prime rate 4.25 4.25 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 6.79 6.78 -0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares 0.55 .56 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.19 16.2 0.01
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.61 2.64 0.03
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.96545 8.96541 -0.00004
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: