domingo, 25 de febrero de 2018

Boletin diario de #BVL al 23-02-2018

TIPO DE CAMBIO 23 de Febrero de 2018 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2500 3.2520 3.2510 Dó...
»

TIPO DE CAMBIO 23 de Febrero de 2018
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2500 3.2520 3.2510
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2470 3.2490 3.2480
Euro Dólar / Euro 1.2294 1.2297 1.2296
Yen Yen / Dólar 106.8500 106.9000 106.8750
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 23/02/2018
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 539.41 -0.14 -0.19 4.86 4.60
SP/BVL Peru General 20,768.07 0.38 -1.43 3.97 3.72
SP/BVL LIMA 25 30,878.95 -0.17 -3.88 0.36 0.12
SP/BVL IBGC 214.32 -0.12 -1.78 4.26 4.00
Colombia COLCAP 1,532.60 0.03 -1.64 1.25 6.27
Santiago IPSA 5,742.54 0.29 -1.93 3.20 7.59
MILA S&P Mila 40 778.89 1.06 -1.02 6.83 6.83
Sao Paulo IBOVESPA 87,293.24 0.70 2.80 14.26 16.88
México IPC 48,643.43 -0.67 -3.59 -1.44 4.51
Buenos Aires MERVAL 32,742.39 -1.15 -6.29 8.90 4.46
Londres FTSE 100 7,244.41 -0.11 -3.84 -5.77 -2.54
Frankfurt Dax Index 12,483.79 0.18 -5.35 -3.36 -0.96
Paris CAC 40 Index 5,317.37 0.15 -3.00 0.09 2.57
Madrid IBEX 35 9,822.40 -0.55 -6.02 -2.21 0.22
Tokio Nikkei 225 21,892.78 0.72 -5.22 -3.83 1.39
Hong Kong Hang Seng 31,267.17 0.97 -4.93 4.51 4.36
Shanghai Shanghai Composite 3,289.02 0.63 -5.51 -0.55 2.05
New York Dow Jones 25,309.99 1.39 -3.21 2.39 2.39
S&P 500 2,747.30 1.60 -2.71 2.76 2.76
NYSE Composite 12,884.04 1.36 -3.62 0.59 0.59
NASDAQ Composite 7,337.39 1.77 -1.00 6.29 6.29
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 1,123.36 0.72 -4.70 5.07 4.81
SP/BVL INDUSTRIALS 232.79 -0.37 -3.79 -1.34 -1.59
SP/BVL MINING 378.04 0.93 1.91 6.35 6.08
SP/BVL SERVICES 409.66 -0.02 -0.33 -1.66 -1.90
SP/BVL CONSUMER 945.15 0.18 0.39 4.82 4.57
SP/BVL ELECTRIC 399.93 -0.02 -0.33 -1.66 -1.90
SP/BVL CONSTRUCTION 258.73 -0.67 -4.89 -2.41 -2.65
SP/BVL JUNIORS 39.54 0.05 -1.42 -9.79 -10.01
PRECIO DE METALES 23/02/2018
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,331.57 1,329.14 -0.18 -1.18 2.05
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,331.40 1,328.20 -0.24 -1.20 1.97
Plata XAG US$/Oz. 16.62 16.55 -0.42 -4.56 -2.30
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.58 16.48 -0.60 -4.19 -3.40
Cobre (COMEX) US$/Lb. 3.238 3.205 -1.00 0.66 -2.27
Cobre (LME) US$/Lb. 3.233 3.204 -0.90 -0.23 -2.01
Zinc (LME) US$/TM 3,572.00 3,552.75 -0.54 -1.19 6.45
Plomo (LME) US$/TM 2,536.50 2,538.00 0.06 -3.15 2.14
Estaño (LME) US$/TM 21,708.00 21,782.00 0.34 -0.33 8.39
Precios Spot
TASAS DE INTERES 23/02/2018
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.91975 1.94363 0.02388
Prime rate 4.5 4.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.09 7.1 0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares 0.56 .57 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 15.65 15.65 s.v.
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.33 2.35 0.02
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.92846 8.92886 0.0004
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: