jueves, 10 de noviembre de 2016

Tasas de interes al 09/11/2016

TIPO DE CAMBIO 09 de Noviembre de 2016 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3730 3.3790 3.3760 ...
»

TIPO DE CAMBIO 09 de Noviembre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3730 3.3790 3.3760
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3780 3.3800 3.3790
Euro Dólar / Euro 1.0910 1.0911 1.0910
Yen Yen / Dólar 105.8100 105.8500 105.8300
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 09/11/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 407.52 0.89 0.65 64.48 66.78
SP/BVL Peru General 15,440.18 0.68 1.77 56.78 58.97
SP/BVL LIMA 25 22,734.17 -0.41 -1.30 76.21 78.67
SP/BVL IBGC 173.87 0.79 -0.24 87.24 89.86
Colombia COLCAP 1,354.68 -0.02 -0.79 17.42 24.18
Santiago IPSA 4,295.32 -0.18 0.13 16.71 27.36
MILA S&P Mila 40 570.46 -0.33 0.58 27.62 27.62
Sao Paulo IBOVESPA 63,258.27 -1.40 -2.57 45.92 79.61
México IPC 47,390.66 -2.23 -1.29 10.27 -4.36
Buenos Aires MERVAL 17,024.89 -0.66 -3.32 45.82 35.77
Londres FTSE 100 6,911.84 1.00 -0.61 10.73 -6.67
Frankfurt Dax Index 10,646.01 1.56 -0.18 -0.90 -0.47
Paris CAC 40 Index 4,543.48 1.49 0.76 -2.02 -1.59
Madrid IBEX 35 8,901.50 -0.40 -2.64 -6.73 -6.33
Tokio Nikkei 225 16,251.54 -5.36 -6.73 -14.62 -3.00
Hong Kong Hang Seng 22,415.19 -2.16 -2.26 2.29 2.21
Shanghai Shanghai Composite 3,128.37 -0.62 0.90 -11.61 -15.36
New York Dow Jones 18,589.69 1.40 2.47 6.68 6.68
S&P 500 2,163.26 1.11 1.75 5.84 5.84
NYSE Composite 10,643.41 1.07 1.54 4.93 4.93
NASDAQ Composite 5,251.07 1.11 1.19 4.87 4.87
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 836.46 0.43 8.02 61.60 63.86
SP/BVL INDUSTRIALS 230.93 -0.34 -3.04 65.43 67.75
SP/BVL MINING 235.32 3.12 2.16 44.01 46.02
SP/BVL SERVICES 467.44 -0.07 -1.56 17.20 18.84
SP/BVL CONSUMER 683.81 -1.34 -2.06 30.38 32.21
SP/BVL ELECTRIC 456.34 -0.07 -1.56 17.20 18.84
SP/BVL CONSTRUCTION 319.69 -0.18 -2.18 81.55 84.09
SP/BVL JUNIORS 26.69 0.60 1.44 109.50 112.43
PRECIO DE METALES 09/11/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,275.68 1,278.00 0.18 0.03 20.56
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,273.40 1,272.60 -0.06 0.09 20.02
Plata XAG US$/Oz. 18.37 18.48 0.60 3.18 33.62
Plata (COMEX) US$/Oz. 18.33 18.41 0.44 3.66 33.60
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.379 2.459 3.36 11.75 15.69
Cobre (LME) US$/Lb. 2.368 2.449 3.45 11.52 14.83
Zinc (LME) US$/TM 2,464.00 2,475.75 0.48 0.91 55.44
Plomo (LME) US$/TM 2,110.25 2,128.50 0.86 3.88 18.45
Estaño (LME) US$/TM 21,648.00 21,340.00 -1.42 2.18 46.25
Precios Spot
TASAS DE INTERES 09/11/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .88678 .88233 -0.00445
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.64 7.66 0.02
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .33 .33 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.09 17.06 -0.03
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.66 2.63 -0.03
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.71832 8.71952 0.0012
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: