viernes, 23 de febrero de 2018

#BVL tipo de cambio al 22-02-2018

TIPO DE CAMBIO 22 de Febrero de 2018 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2470 3.2490 3.2480 Dó...
»

TIPO DE CAMBIO 22 de Febrero de 2018
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2470 3.2490 3.2480
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2470 3.2490 3.2480
Euro Dólar / Euro 1.2328 1.2331 1.2330
Yen Yen / Dólar 106.7100 106.7300 106.7200
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 22/02/2018
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 540.18 0.88 -0.05 5.01 4.83
SP/BVL Peru General 20,689.05 -0.08 -1.80 3.58 3.40
SP/BVL LIMA 25 30,931.05 -0.14 -3.72 0.53 0.36
SP/BVL IBGC 214.58 0.16 -1.66 4.38 4.21
Colombia COLCAP 1,532.20 0.46 -1.67 1.23 5.70
Santiago IPSA 5,726.09 0.34 -2.21 2.90 7.04
MILA S&P Mila 40 773.69 0.63 -1.68 6.12 6.12
Sao Paulo IBOVESPA 86,686.45 0.74 2.09 13.46 15.70
México IPC 48,969.64 0.89 -2.95 -0.78 4.77
Buenos Aires MERVAL 33,124.77 0.25 -5.19 10.17 5.84
Londres FTSE 100 7,252.39 -0.40 -3.73 -5.66 -2.48
Frankfurt Dax Index 12,461.91 -0.07 -5.52 -3.53 -0.91
Paris CAC 40 Index 5,309.23 0.13 -3.15 -0.06 2.64
Madrid IBEX 35 9,876.50 0.54 -5.50 -1.67 1.00
Tokio Nikkei 225 21,736.44 -1.07 -5.90 -4.52 0.82
Hong Kong Hang Seng 30,965.68 -1.48 -5.84 3.50 3.35
Shanghai Shanghai Composite 3,268.56 2.17 -6.10 -1.17 1.23
New York Dow Jones 24,962.48 0.66 -4.54 0.98 0.98
S&P 500 2,703.96 0.10 -4.24 1.14 1.14
NYSE Composite 12,711.75 0.13 -4.91 -0.76 -0.76
NASDAQ Composite 7,210.09 -0.11 -2.72 4.44 4.44
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 1,115.33 -0.50 -5.38 4.32 4.14
SP/BVL INDUSTRIALS 233.66 -0.86 -3.43 -0.97 -1.14
SP/BVL MINING 374.55 0.04 0.97 5.36 5.19
SP/BVL SERVICES 409.74 -0.50 -0.31 -1.64 -1.81
SP/BVL CONSUMER 943.43 0.71 0.20 4.63 4.46
SP/BVL ELECTRIC 400.01 -0.50 -0.31 -1.64 -1.81
SP/BVL CONSTRUCTION 260.48 -0.83 -4.24 -1.75 -1.92
SP/BVL JUNIORS 39.52 0.36 -1.47 -9.83 -9.99
PRECIO DE METALES 22/02/2018
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,324.03 1,331.57 0.57 -1.00 2.24
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,324.40 1,331.40 0.53 -0.97 2.22
Plata XAG US$/Oz. 16.49 16.62 0.79 -4.15 -1.89
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.60 16.58 -0.12 -3.60 -2.81
Cobre (COMEX) US$/Lb. 3.212 3.238 0.81 1.68 -1.28
Cobre (LME) US$/Lb. 3.211 3.233 0.69 0.68 -1.12
Zinc (LME) US$/TM 3,568.00 3,572.00 0.11 -0.65 7.03
Plomo (LME) US$/TM 2,547.00 2,536.50 -0.41 -3.21 2.08
Estaño (LME) US$/TM 21,765.00 21,708.00 -0.26 -0.67 8.02
Precios Spot
TASAS DE INTERES 22/02/2018
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.90394 1.91975 0.01581
Prime rate 4.5 4.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 6.97 7.09 0.12
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares 0.56 .56 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 15.63 15.65 0.02
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.32 2.33 0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.92805 8.92846 0.00041
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: