jueves, 22 de febrero de 2018

Indices #BVL al 21-02-2018

TIPO DE CAMBIO 21 de Febrero de 2018 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2540 3.2560 3.2550 Dó...
»

TIPO DE CAMBIO 21 de Febrero de 2018
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2540 3.2560 3.2550
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2470 3.2480 3.2475
Euro Dólar / Euro 1.2286 1.2291 1.2288
Yen Yen / Dólar 107.7200 107.7300 107.7250
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 21/02/2018
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 535.48 0.18 -0.92 4.10 3.79
SP/BVL Peru General 20,704.94 0.26 -1.73 3.66 3.35
SP/BVL LIMA 25 30,972.96 -0.21 -3.59 0.67 0.38
SP/BVL IBGC 214.24 0.23 -1.82 4.22 3.91
Colombia COLCAP 1,525.24 0.52 -2.11 0.77 4.32
Santiago IPSA 5,706.54 0.58 -2.54 2.55 6.01
MILA S&P Mila 40 767.76 0.39 -2.43 5.31 5.31
Sao Paulo IBOVESPA 86,051.82 0.29 1.34 12.63 14.02
México IPC 48,535.59 -0.31 -3.81 -1.66 2.51
Buenos Aires MERVAL 33,042.30 0.66 -5.43 9.90 5.36
Londres FTSE 100 7,281.57 0.48 -3.34 -5.28 -2.33
Frankfurt Dax Index 12,470.49 -0.14 -5.45 -3.46 -1.13
Paris CAC 40 Index 5,302.17 0.23 -3.28 -0.20 2.22
Madrid IBEX 35 9,823.30 -0.73 -6.01 -2.20 0.17
Tokio Nikkei 225 21,970.81 0.21 -4.88 -3.49 0.96
Hong Kong Hang Seng 31,431.89 1.81 -4.43 5.06 4.89
Shanghai Shanghai Composite 3,199.16 Feriado -8.09 -3.27 -0.91
New York Dow Jones 24,797.78 -0.67 -5.17 0.32 0.32
S&P 500 2,701.33 -0.55 -4.34 1.04 1.04
NYSE Composite 12,695.53 -0.53 -5.03 -0.88 -0.88
NASDAQ Composite 7,218.23 -0.22 -2.61 4.56 4.56
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 1,120.94 0.70 -4.91 4.84 4.54
SP/BVL INDUSTRIALS 235.68 -1.16 -2.60 -0.12 -0.41
SP/BVL MINING 374.40 0.01 0.92 5.32 5.01
SP/BVL SERVICES 411.81 0.43 0.19 -1.15 -1.43
SP/BVL CONSUMER 936.82 0.94 -0.50 3.90 3.60
SP/BVL ELECTRIC 402.03 0.43 0.19 -1.14 -1.43
SP/BVL CONSTRUCTION 262.67 -1.64 -3.44 -0.93 -1.22
SP/BVL JUNIORS 39.38 0.15 -1.82 -10.15 -10.42
PRECIO DE METALES 21/02/2018
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,329.505 1,324.03 -0.41 -1.56 1.66
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,329.00 1,324.40 -0.35 -1.49 1.68
Plata XAG US$/Oz. 16.455 16.49 0.21 -4.90 -2.66
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.43 16.60 1.03 -3.49 -2.70
Cobre (COMEX) US$/Lb. 3.186 3.212 0.80 0.86 -2.07
Cobre (LME) US$/Lb. 3.197 3.211 0.43 -0.01 -1.79
Zinc (LME) US$/TM 3,568.75 3,568.00 -0.02 -0.76 6.91
Plomo (LME) US$/TM 2,594.25 2,547.00 -1.82 -2.80 2.51
Estaño (LME) US$/TM 21,500.00 21,765.00 1.23 -0.41 8.31
Precios Spot
TASAS DE INTERES 21/02/2018
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.89213 1.90394 0.01181
Prime rate 4.5 4.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 6.98 6.97 -0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares 0.57 .56 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 15.75 15.63 -0.12
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.32 2.32 s.v.
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.92765 8.92805 0.0004
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: