jueves, 24 de noviembre de 2016

Indicadores #BolsaDeLima al 23/11/2016

TIPO DE CAMBIO 23 de Noviembre de 2016 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4230 3.4250 3.4240 ...
»

TIPO DE CAMBIO 23 de Noviembre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4230 3.4250 3.4240
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.4220 3.4240 3.4230
Euro Dólar / Euro 1.0549 1.0552 1.0550
Yen Yen / Dólar 112.5100 112.5400 112.5250
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 23/11/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 404.64 -0.07 -0.06 63.32 62.84
SP/BVL Peru General 15,266.06 0.13 0.63 55.01 54.55
SP/BVL LIMA 25 22,973.71 0.21 -0.26 78.07 77.55
SP/BVL IBGC 164.72 -0.85 -5.49 77.39 76.87
Colombia COLCAP 1,308.87 0.13 -4.15 13.45 13.65
Santiago IPSA 4,221.89 0.12 -1.58 14.72 20.05
MILA S&P Mila 40 536.84 -0.63 -5.35 20.10 20.10
Sao Paulo IBOVESPA 61,985.91 0.05 -4.53 42.99 66.43
México IPC 45,184.08 0.70 -5.88 5.13 -12.54
Buenos Aires MERVAL 17,366.45 0.34 -1.38 48.75 33.55
Londres FTSE 100 6,817.71 -0.03 -1.96 9.22 -7.92
Frankfurt Dax Index 10,662.44 -0.48 -0.02 -0.75 -3.61
Paris CAC 40 Index 4,529.21 -0.42 0.44 -2.33 -5.14
Madrid IBEX 35 8,627.50 -0.28 -5.64 -9.60 -12.21
Tokio Nikkei 225 18,162.94 0.00 4.23 -4.57 2.01
Hong Kong Hang Seng 22,676.69 -0.01 -1.12 3.48 3.39
Shanghai Shanghai Composite 3,241.14 -0.22 4.54 -8.42 -14.05
New York Dow Jones 19,083.18 0.31 5.19 9.52 9.52
S&P 500 2,204.72 0.08 3.70 7.87 7.87
NYSE Composite 10,835.90 0.15 3.38 6.83 6.83
NASDAQ Composite 5,380.68 -0.11 3.69 7.45 7.45
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 788.62 -0.46 1.84 52.36 51.92
SP/BVL INDUSTRIALS 220.68 -0.60 -7.34 58.09 57.63
SP/BVL MINING 253.20 1.36 9.92 54.95 54.49
SP/BVL SERVICES 448.69 -1.34 -5.51 12.50 12.17
SP/BVL CONSUMER 681.60 1.27 -2.37 29.96 29.58
SP/BVL ELECTRIC 438.03 -1.34 -5.51 12.50 12.17
SP/BVL CONSTRUCTION 293.89 -0.87 -10.08 66.90 66.41
SP/BVL JUNIORS 27.85 -1.10 5.85 118.60 117.96
PRECIO DE METALES 23/11/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,212.30 1,187.68 -2.03 -7.04 12.04
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,211.00 1,189.10 -1.81 -6.48 12.15
Plata XAG US$/Oz. 16.65 16.375 -1.65 -8.57 18.40
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.62 16.38 -1.44 -7.77 18.87
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.543 2.606 2.50 18.43 22.61
Cobre (LME) US$/Lb. 2.539 2.597 2.28 18.25 21.75
Zinc (LME) US$/TM 2,585.75 2,656.25 2.73 8.26 66.77
Plomo (LME) US$/TM 2,176.75 2,208.25 1.45 7.77 22.89
Estaño (LME) US$/TM 21,280.00 21,480.00 0.94 2.85 47.21
Precios Spot
TASAS DE INTERES 23/11/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .91983 .92483 0.005
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.55 7.57 0.02
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .34 .34 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.95 16.96 0.01
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.67 2.68 0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.73512 8.73633 0.00121
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: