martes, 24 de enero de 2017

Precio del cobre al 23/01/2017

TIPO DE CAMBIO 23 de Enero de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2830 3.2850 3.2840 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 23 de Enero de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2830 3.2850 3.2840
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3110 3.3140 3.3125
Euro Dólar / Euro 1.0764 1.0766 1.0765
Yen Yen / Dólar 112.6600 112.7500 112.7050
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 23/01/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 411.81 1.19 1.34 1.34 2.92
SP/BVL Peru General 15,838.14 0.90 1.74 1.74 3.33
SP/BVL LIMA 25 23,710.56 0.32 0.56 0.56 2.13
SP/BVL IBGC 166.63 1.08 -0.86 -0.86 0.68
Colombia COLCAP 1,355.43 0.08 0.28 0.28 2.54
Santiago IPSA 4,258.88 0.01 2.59 2.59 5.26
MILA S&P Mila 40 580.95 0.77 4.55 4.55 4.55
Sao Paulo IBOVESPA 65,748.63 1.90 9.17 9.17 12.36
México IPC 47,116.24 1.69 3.23 3.23 0.09
Buenos Aires MERVAL 19,470.59 2.26 15.09 15.09 15.02
Londres FTSE 100 7,151.18 -0.66 0.12 0.12 1.89
Frankfurt Dax Index 11,545.75 -0.73 0.56 0.56 2.86
Paris CAC 40 Index 4,821.41 -0.60 -0.84 -0.84 1.42
Madrid IBEX 35 9,304.80 -0.80 -0.51 -0.51 1.76
Tokio Nikkei 225 18,891.03 -1.29 -1.17 -1.17 2.60
Hong Kong Hang Seng 22,898.52 0.06 4.08 4.08 4.06
Shanghai Shanghai Composite 3,136.78 0.44 1.07 1.07 2.40
New York Dow Jones 19,799.85 -0.14 0.19 0.19 0.19
S&P 500 2,265.20 -0.27 1.18 1.18 1.18
NYSE Composite 11,170.62 -0.20 1.03 1.03 1.03
NASDAQ Composite 5,552.94 -0.04 3.15 3.15 3.15
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 824.68 1.99 1.04 1.04 2.62
SP/BVL INDUSTRIALS 196.46 -0.29 -11.14 -11.14 -9.75
SP/BVL MINING 272.78 0.59 9.83 9.83 11.54
SP/BVL SERVICES 476.89 -0.65 -1.43 -1.43 0.10
SP/BVL CONSUMER 679.38 0.58 -0.24 -0.24 1.32
SP/BVL ELECTRIC 465.56 -0.65 -1.44 -1.44 0.10
SP/BVL CONSTRUCTION 249.91 -0.45 -15.49 -15.49 -14.17
SP/BVL JUNIORS 29.19 -0.10 4.03 4.03 5.65
PRECIO DE METALES 23/01/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,209.71 1,218.25 0.71 5.77 5.77
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,210.00 1,215.00 0.41 5.65 5.65
Plata XAG US$/Oz. 17.07 17.21 0.82 7.90 7.90
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.00 17.15 0.88 7.59 7.59
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.617 2.64 0.86 5.69 5.69
Cobre (LME) US$/Lb. 2.60 2.619 0.76 4.53 4.53
Zinc (LME) US$/TM 2,754.50 2,775.75 0.77 8.52 8.52
Plomo (LME) US$/TM 2,320.50 2,375.25 2.36 18.79 18.79
Estaño (LME) US$/TM 20,193.00 20,104.00 -0.44 -5.19 -5.19
Precios Spot
TASAS DE INTERES 23/01/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.04122 1.04344 0.00222
Prime rate 3.75 3.75 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.43 7.43 s.v.
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .33 .32 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.9 17.86 -0.04
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.67 2.69 0.02
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.7909 8.79185 0.00095
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: