jueves, 9 de febrero de 2017

#BVL boletin diario al 08/02/2017

TIPO DE CAMBIO 08 de Febrero de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2850 3.2860 3.2855 Dó...
»

TIPO DE CAMBIO 08 de Febrero de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2850 3.2860 3.2855
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2750 3.2760 3.2755
Euro Dólar / Euro 1.0693 1.0700 1.0696
Yen Yen / Dólar 111.8700 111.9200 111.8950
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 08/02/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 431.96 0.26 2.99 6.30 8.34
SP/BVL Peru General 16,415.54 0.05 2.70 5.45 7.47
SP/BVL LIMA 25 24,864.38 0.54 4.02 5.45 7.47
SP/BVL IBGC 173.04 -0.32 2.73 2.95 4.92
Colombia COLCAP 1,350.27 -0.76 -0.53 -0.10 4.00
Santiago IPSA 4,267.33 0.22 1.62 2.79 6.26
MILA S&P Mila 40 591.49 -0.10 1.39 6.44 6.44
Sao Paulo IBOVESPA 64,835.40 0.99 0.25 7.65 12.42
México IPC 46,921.71 0.41 -0.17 2.80 4.12
Buenos Aires MERVAL 19,147.92 -0.24 0.45 13.18 15.86
Londres FTSE 100 7,188.82 0.04 1.26 0.64 2.42
Frankfurt Dax Index 11,543.38 -0.05 0.07 0.54 2.18
Paris CAC 40 Index 4,766.60 0.26 0.37 -1.97 -0.37
Madrid IBEX 35 9,329.70 -0.02 0.16 -0.24 1.39
Tokio Nikkei 225 19,007.60 0.51 -0.18 -0.56 3.88
Hong Kong Hang Seng 23,485.13 0.66 0.53 6.75 6.68
Shanghai Shanghai Composite 3,166.98 0.44 0.25 2.04 3.12
New York Dow Jones 20,054.34 -0.18 0.96 1.48 1.48
S&P 500 2,294.67 0.07 0.69 2.49 2.49
NYSE Composite 11,251.80 0.07 0.26 1.76 1.76
NASDAQ Composite 5,682.45 0.15 1.21 5.56 5.56
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 846.40 0.42 3.36 3.71 5.69
SP/BVL INDUSTRIALS 206.69 -0.21 3.96 -6.51 -4.72
SP/BVL MINING 289.39 0.57 2.28 16.52 18.75
SP/BVL SERVICES 475.70 -1.31 0.64 -1.68 0.20
SP/BVL CONSUMER 685.45 -0.47 0.28 0.65 2.58
SP/BVL ELECTRIC 464.41 -1.30 0.65 -1.68 0.20
SP/BVL CONSTRUCTION 257.42 -0.35 2.71 -12.95 -11.28
SP/BVL JUNIORS 27.37 0.04 -0.07 -2.46 -0.59
PRECIO DE METALES 08/02/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,233.73 1,242.16 0.68 2.62 7.84
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,234.20 1,237.60 0.28 2.34 7.62
Plata XAG US$/Oz. 17.71 17.81 0.56 1.42 11.66
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.73 17.68 -0.28 0.97 10.92
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.626 2.661 1.31 -2.17 6.53
Cobre (LME) US$/Lb. 2.622 2.667 1.70 -1.94 6.43
Zinc (LME) US$/TM 2,794.25 2,849.50 1.98 -0.11 11.41
Plomo (LME) US$/TM 2,344.25 2,388.00 1.87 0.72 19.43
Estaño (LME) US$/TM 18,894.00 18,990.00 0.51 -4.01 -10.45
Precios Spot
TASAS DE INTERES 08/02/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.03844 1.03817 -0.00027
Prime rate 3.75 3.75 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.49 7.5 0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .34 .34 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.12 17.12 s.v.
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.69 2.67 -0.02
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.80465 8.80539 0.00074
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: