viernes, 24 de febrero de 2017

#BVL boletin diario al 23/02/2017

TIPO DE CAMBIO 23 de Febrero de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2450 3.2460 3.2455 Dó...
»

TIPO DE CAMBIO 23 de Febrero de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2450 3.2460 3.2455
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2440 3.2460 3.2450
Euro Dólar / Euro 1.0577 1.0583 1.0580
Yen Yen / Dólar 112.6500 112.7400 112.6950
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 23/02/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 425.49 -0.61 1.45 4.71 8.33
SP/BVL Peru General 16,223.64 -0.59 1.50 4.22 7.82
SP/BVL LIMA 25 24,300.83 -0.42 1.66 3.06 6.62
SP/BVL IBGC 169.90 -0.38 0.87 1.08 4.57
Colombia COLCAP 1,341.65 0.79 -1.17 -0.74 3.83
Santiago IPSA 4,359.13 -0.38 3.80 5.00 9.69
MILA S&P Mila 40 598.27 0.05 2.55 7.66 7.66
Sao Paulo IBOVESPA 67,461.39 -1.64 4.32 12.01 19.19
México IPC 47,206.36 0.02 0.44 3.43 8.97
Buenos Aires MERVAL 19,538.09 -1.89 2.49 15.49 19.82
Londres FTSE 100 7,271.37 -0.42 2.43 1.80 3.71
Frankfurt Dax Index 11,947.83 -0.42 3.58 4.07 4.61
Paris CAC 40 Index 4,891.29 -0.09 3.00 0.60 1.12
Madrid IBEX 35 9,493.40 0.17 1.91 1.51 2.04
Tokio Nikkei 225 19,371.46 -0.04 1.73 1.35 5.10
Hong Kong Hang Seng 24,114.86 -0.36 3.23 9.61 9.54
Shanghai Shanghai Composite 3,251.38 -0.30 2.92 4.76 5.93
New York Dow Jones 20,810.32 0.17 4.76 5.30 5.30
S&P 500 2,363.81 0.04 3.73 5.58 5.58
NYSE Composite 11,556.15 0.05 2.97 4.52 4.52
NASDAQ Composite 5,835.51 -0.43 3.93 8.40 8.40
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 844.19 -0.23 3.09 3.43 7.01
SP/BVL INDUSTRIALS 202.09 -0.58 1.65 -8.59 -5.44
SP/BVL MINING 278.06 -1.94 -1.72 11.96 15.83
SP/BVL SERVICES 466.76 -0.94 -1.25 -3.53 -0.20
SP/BVL CONSUMER 711.83 0.51 4.13 4.53 8.14
SP/BVL ELECTRIC 455.67 -0.94 -1.25 -3.53 -0.20
SP/BVL CONSTRUCTION 253.95 -0.42 1.32 -14.12 -11.16
SP/BVL JUNIORS 26.62 -2.60 -2.81 -5.13 -1.86
PRECIO DE METALES 23/02/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,237.85 1,249.25 0.92 3.21 8.46
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,232.00 1,250.20 1.48 3.38 8.71
Plata XAG US$/Oz. 18.03 18.19 0.89 3.59 14.04
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.94 18.11 0.95 3.43 13.61
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.733 2.643 -3.29 -2.83 5.81
Cobre (LME) US$/Lb. 2.734 2.652 -3.00 -2.49 5.83
Zinc (LME) US$/TM 2,860.50 2,787.00 -2.57 -2.30 8.96
Plomo (LME) US$/TM 2,267.25 2,229.75 -1.65 -5.96 11.52
Estaño (LME) US$/TM 19,286.50 18,753.00 -2.77 -5.21 -11.56
Precios Spot
TASAS DE INTERES 23/02/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.05344 1.054 0.00056
Prime rate 3.75 3.75 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.57 7.51 -0.06
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .37 .36 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.99 17.03 0.04
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.77 2.75 -0.02
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.81586 8.81661 0.00075
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: