viernes, 10 de febrero de 2017

#BVL tipo de cambio al 09/02/2017

TIPO DE CAMBIO 09 de Febrero de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2670 3.2690 3.2680 Dó...
»

TIPO DE CAMBIO 09 de Febrero de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2670 3.2690 3.2680
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2760 3.2770 3.2765
Euro Dólar / Euro 1.0656 1.0657 1.0657
Yen Yen / Dólar 113.2000 113.2900 113.2450
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 09/02/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 426.36 -1.30 1.66 4.92 7.05
SP/BVL Peru General 16,283.92 -0.80 1.88 4.61 6.72
SP/BVL LIMA 25 24,671.16 -0.78 3.21 4.63 6.75
SP/BVL IBGC 171.74 -0.75 1.96 2.18 4.24
Colombia COLCAP 1,345.97 -0.32 -0.85 -0.42 4.49
Santiago IPSA 4,296.15 0.68 2.30 3.49 7.36
MILA S&P Mila 40 593.90 0.41 1.80 6.88 6.88
Sao Paulo IBOVESPA 64,964.89 0.20 0.45 7.87 12.20
México IPC 47,232.17 0.66 0.49 3.48 5.47
Buenos Aires MERVAL 19,302.25 0.81 1.26 14.09 17.15
Londres FTSE 100 7,229.50 0.57 1.84 1.21 2.67
Frankfurt Dax Index 11,642.86 0.86 0.93 1.41 2.65
Paris CAC 40 Index 4,826.24 1.25 1.63 -0.74 0.47
Madrid IBEX 35 9,438.40 1.17 1.32 0.92 2.16
Tokio Nikkei 225 18,907.67 -0.53 -0.70 -1.08 2.06
Hong Kong Hang Seng 23,525.14 0.17 0.70 6.93 6.88
Shanghai Shanghai Composite 3,183.18 0.51 0.76 2.56 3.68
New York Dow Jones 20,172.40 0.59 1.55 2.07 2.07
S&P 500 2,307.87 0.58 1.27 3.08 3.08
NYSE Composite 11,327.68 0.67 0.93 2.45 2.45
NASDAQ Composite 5,715.18 0.58 1.79 6.17 6.17
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 847.89 0.18 3.55 3.89 5.99
SP/BVL INDUSTRIALS 205.72 -0.47 3.48 -6.95 -5.07
SP/BVL MINING 281.49 -2.73 -0.51 13.34 15.63
SP/BVL SERVICES 473.63 -0.44 0.21 -2.11 -0.13
SP/BVL CONSUMER 687.46 0.29 0.57 0.95 2.99
SP/BVL ELECTRIC 462.38 -0.44 0.21 -2.11 -0.13
SP/BVL CONSTRUCTION 256.79 -0.24 2.46 -13.16 -11.41
SP/BVL JUNIORS 27.99 2.27 2.19 -0.25 1.77
PRECIO DE METALES 09/02/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,242.16 1,230.745 -0.92 1.68 6.85
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,237.60 1,235.10 -0.20 2.13 7.40
Plata XAG US$/Oz. 17.81 17.675 -0.76 0.65 10.82
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.68 17.72 0.23 1.20 11.17
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.661 2.648 -0.47 -2.63 6.03
Cobre (LME) US$/Lb. 2.667 2.635 -1.18 -3.10 5.17
Zinc (LME) US$/TM 2,849.50 2,831.50 -0.63 -0.74 10.70
Plomo (LME) US$/TM 2,388.00 2,337.50 -2.11 -1.41 16.90
Estaño (LME) US$/TM 18,990.00 19,041.00 0.27 -3.75 -10.21
Precios Spot
TASAS DE INTERES 09/02/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.03817 1.03372 -0.00445
Prime rate 3.75 3.75 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.5 7.5 s.v.
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .34 .36 0.02
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.12 17.13 0.01
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.67 2.69 0.02
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.80539 8.80614 0.00075
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: