lunes, 20 de febrero de 2017

Indicadores #BolsaDeLima al 17/02/2017

TIPO DE CAMBIO 17 de Febrero de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2630 3.2650 3.2640 Dó...
»

TIPO DE CAMBIO 17 de Febrero de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2630 3.2650 3.2640
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2600 3.2620 3.2610
Euro Dólar / Euro 1.0606 1.0610 1.0608
Yen Yen / Dólar 112.8700 112.9700 112.9200
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 17/02/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 427.54 -0.20 1.94 5.21 8.71
SP/BVL Peru General 16,254.53 -0.27 1.69 4.42 7.89
SP/BVL LIMA 25 24,511.45 -0.07 2.54 3.96 7.41
SP/BVL IBGC 170.84 -0.55 1.42 1.64 5.02
Colombia COLCAP 1,341.83 -0.20 -1.15 -0.73 2.99
Santiago IPSA 4,349.97 -0.31 3.58 4.78 8.86
MILA S&P Mila 40 593.16 -1.31 1.67 6.74 6.74
Sao Paulo IBOVESPA 67,748.44 -0.10 4.76 12.49 17.93
México IPC 47,164.71 -0.27 0.35 3.33 4.73
Buenos Aires MERVAL 19,681.34 0.60 3.25 16.33 19.09
Londres FTSE 100 7,299.96 0.30 2.83 2.20 3.01
Frankfurt Dax Index 11,757.02 0.00 1.92 2.40 3.20
Paris CAC 40 Index 4,867.58 -0.65 2.50 0.11 0.89
Madrid IBEX 35 9,500.30 -0.57 1.99 1.58 2.38
Tokio Nikkei 225 19,234.62 -0.58 1.02 0.63 4.15
Hong Kong Hang Seng 24,033.74 -0.31 2.88 9.24 9.15
Shanghai Shanghai Composite 3,202.08 -0.85 1.36 3.17 4.34
New York Dow Jones 20,624.05 0.02 3.83 4.36 4.36
S&P 500 2,351.16 0.17 3.17 5.02 5.02
NYSE Composite 11,510.91 0.06 2.57 4.11 4.11
NASDAQ Composite 5,838.58 0.41 3.99 8.46 8.46
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 832.10 -0.03 1.62 1.95 5.34
SP/BVL INDUSTRIALS 206.12 0.64 3.68 -6.77 -3.67
SP/BVL MINING 281.94 -0.92 -0.35 13.52 17.30
SP/BVL SERVICES 473.11 0.36 0.10 -2.22 1.04
SP/BVL CONSUMER 705.56 -0.97 3.22 3.61 7.05
SP/BVL ELECTRIC 461.88 0.36 0.10 -2.21 1.04
SP/BVL CONSTRUCTION 258.29 0.85 3.06 -12.65 -9.75
SP/BVL JUNIORS 27.36 0.11 -0.11 -2.49 0.75
PRECIO DE METALES 17/02/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,239.00 1,235.35 -0.29 2.06 7.25
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,240.00 1,237.60 -0.19 2.34 7.62
Plata XAG US$/Oz. 18.09 18.00 -0.50 2.51 12.85
Plata (COMEX) US$/Oz. 18.06 18.02 -0.22 2.91 13.05
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.716 2.706 -0.39 -0.51 8.33
Cobre (LME) US$/Lb. 2.714 2.697 -0.64 -0.82 7.64
Zinc (LME) US$/TM 2,851.25 2,803.25 -1.68 -1.74 9.60
Plomo (LME) US$/TM 2,260.50 2,239.25 -0.94 -5.56 11.99
Estaño (LME) US$/TM 19,658.00 19,676.00 0.09 -0.54 -7.21
Precios Spot
TASAS DE INTERES 17/02/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.04178 1.0565 0.01472
Prime rate 3.75 3.75 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.48 7.53 0.05
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .35 .37 0.02
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.03 16.99 -0.04
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.79 2.72 -0.07
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.81137 8.81212 0.00075
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: