sábado, 4 de febrero de 2017

Tipo de cambio El Peruano al 03/02/2017

TIPO DE CAMBIO 03 de Febrero de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2580 3.2620 3.2600 Dó...
»

TIPO DE CAMBIO 03 de Febrero de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2580 3.2620 3.2600
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2550 3.2570 3.2560
Euro Dólar / Euro 1.0777 1.0783 1.0780
Yen Yen / Dólar 112.7000 112.7100 112.7050
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 03/02/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 424.44 0.38 1.20 4.45 7.55
SP/BVL Peru General 16,149.37 0.42 1.03 3.74 6.81
SP/BVL LIMA 25 24,553.47 1.13 2.72 4.14 7.22
SP/BVL IBGC 169.87 0.14 0.85 1.06 4.06
Colombia COLCAP 1,369.79 0.22 0.91 1.34 6.72
Santiago IPSA 4,261.98 0.85 1.49 2.66 7.36
MILA S&P Mila 40 597.33 0.90 2.39 7.49 7.49
Sao Paulo IBOVESPA 64,953.93 0.58 0.44 7.85 12.63
México IPC 47,225.10 0.28 0.48 3.47 5.28
Buenos Aires MERVAL 19,200.50 -0.90 0.72 13.49 16.18
Londres FTSE 100 7,188.30 0.67 1.26 0.64 1.91
Frankfurt Dax Index 11,651.49 0.20 1.01 1.48 3.94
Paris CAC 40 Index 4,825.42 0.65 1.61 -0.76 1.64
Madrid IBEX 35 9,462.70 0.60 1.58 1.18 3.63
Tokio Nikkei 225 18,918.20 0.02 -0.65 -1.03 2.67
Hong Kong Hang Seng 23,129.21 -0.24 -0.99 5.13 5.09
Shanghai Shanghai Composite 3,140.17 -0.60 -0.60 1.18 2.25
New York Dow Jones 20,071.46 0.94 1.04 1.56 1.56
S&P 500 2,297.42 0.73 0.81 2.62 2.62
NYSE Composite 11,310.74 0.85 0.78 2.30 2.30
NASDAQ Composite 5,666.77 0.54 0.93 5.27 5.27
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 822.85 1.16 0.49 0.82 3.81
SP/BVL INDUSTRIALS 203.52 0.45 2.37 -7.95 -5.22
SP/BVL MINING 284.66 -0.49 0.61 14.62 18.01
SP/BVL SERVICES 478.69 -0.28 1.28 -1.06 1.87
SP/BVL CONSUMER 690.40 0.11 1.00 1.38 4.38
SP/BVL ELECTRIC 467.33 -0.28 1.28 -1.06 1.87
SP/BVL CONSTRUCTION 255.64 -0.04 2.00 -13.55 -10.99
SP/BVL JUNIORS 27.14 -0.22 -0.91 -3.28 -0.41
PRECIO DE METALES 03/02/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,215.96 1,219.76 0.31 0.77 5.90
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,214.90 1,218.50 0.30 0.76 5.96
Plata XAG US$/Oz. 17.47 17.55 0.46 -0.06 10.03
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.40 17.45 0.29 -0.34 9.47
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.678 2.61 -2.56 -4.04 4.48
Cobre (LME) US$/Lb. 2.663 2.615 -1.82 -3.85 4.36
Zinc (LME) US$/TM 2,840.50 2,793.75 -1.65 -2.07 9.23
Plomo (LME) US$/TM 2,340.75 2,328.75 -0.51 -1.78 16.47
Estaño (LME) US$/TM 19,788.00 19,717.00 -0.36 -0.33 -7.02
Precios Spot
TASAS DE INTERES 03/02/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.03456 1.03372 -0.00084
Prime rate 3.75 3.75 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.49 7.47 -0.02
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .36 .34 -0.02
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.14 17.13 -0.01
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.7 2.65 -0.05
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.80091 8.80166 0.00075
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: