jueves, 30 de marzo de 2017

Boletin diario de #BVL al 29/03/2017

TIPO DE CAMBIO 29 de Marzo de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2430 3.2440 3.2435 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 29 de Marzo de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2430 3.2440 3.2435
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2420 3.2440 3.2430
Euro Dólar / Euro 1.0765 1.0768 1.0766
Yen Yen / Dólar 111.0200 111.0300 111.0250
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 29/03/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 402.88 0.23 -1.29 -0.85 2.54
SP/BVL Peru General 15,624.93 0.28 -0.90 0.37 3.81
SP/BVL LIMA 25 23,963.16 0.89 1.81 1.63 5.11
SP/BVL IBGC 162.01 0.04 0.72 -3.61 -0.31
Colombia COLCAP 1,364.61 0.07 2.89 0.96 5.27
Santiago IPSA 4,854.58 -0.29 11.35 16.94 18.43
MILA S&P Mila 40 614.91 0.42 5.33 10.66 10.66
Sao Paulo IBOVESPA 65,528.29 1.37 -1.70 8.80 13.53
México IPC 49,036.52 -0.61 4.65 7.44 19.24
Buenos Aires MERVAL 20,203.27 0.90 5.68 19.42 26.71
Londres FTSE 100 7,373.72 0.41 1.52 3.23 4.21
Frankfurt Dax Index 12,203.00 0.44 3.11 6.29 8.71
Paris CAC 40 Index 5,069.04 0.45 4.33 4.25 6.63
Madrid IBEX 35 10,367.60 -0.21 8.50 10.86 13.39
Tokio Nikkei 225 19,217.48 0.08 0.52 0.54 5.86
Hong Kong Hang Seng 24,392.05 0.19 2.74 10.87 10.66
Shanghai Shanghai Composite 3,241.31 -0.36 -0.01 4.44 5.27
New York Dow Jones 20,659.32 -0.20 -0.73 4.54 4.54
S&P 500 2,361.13 0.11 -0.11 5.46 5.46
NYSE Composite 11,496.67 0.02 -0.14 3.98 3.98
NASDAQ Composite 5,897.55 0.38 1.24 9.56 9.56
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 817.36 -0.76 -1.01 0.15 3.57
SP/BVL INDUSTRIALS 194.14 0.79 7.32 -12.19 -9.18
SP/BVL MINING 268.94 0.49 -2.29 8.29 11.99
SP/BVL SERVICES 441.86 1.27 -3.82 -8.67 -5.55
SP/BVL CONSUMER 681.74 0.20 -1.80 0.11 3.53
SP/BVL ELECTRIC 431.37 1.27 -3.82 -8.67 -5.55
SP/BVL CONSTRUCTION 235.67 1.19 9.06 -20.30 -17.58
SP/BVL JUNIORS 23.20 1.89 -13.59 -17.32 -14.49
PRECIO DE METALES 29/03/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,251.30 1,253.46 0.17 0.35 8.82
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,255.30 1,253.40 -0.15 0.48 8.99
Plata XAG US$/Oz. 18.19 18.25 0.33 -0.33 14.42
Plata (COMEX) US$/Oz. 18.23 18.23 s.v. -0.38 14.37
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.669 2.67 0.04 -1.40 6.91
Cobre (LME) US$/Lb. 2.654 2.669 0.60 -1.38 6.54
Zinc (LME) US$/TM 2,804.25 2,838.75 1.23 0.76 10.99
Plomo (LME) US$/TM 2,318.50 2,341.50 0.99 3.89 17.10
Estaño (LME) US$/TM 20,056.00 20,197.00 0.70 5.17 -4.75
Precios Spot
TASAS DE INTERES 29/03/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.15189 1.15222 0.00033
Prime rate 4 4 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.41 7.39 -0.02
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .42 .42 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.95 17.01 0.06
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.77 2.85 0.08
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.84609 8.84701 0.00092
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: