viernes, 17 de marzo de 2017

#BVL bolsas del mundo al 16/03/2017

TIPO DE CAMBIO 16 de Marzo de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2520 3.2550 3.2535 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 16 de Marzo de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2520 3.2550 3.2535
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2540 3.2560 3.2550
Euro Dólar / Euro 1.0765 1.0766 1.0766
Yen Yen / Dólar 113.3100 113.3200 113.3150
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 16/03/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 398.98 1.31 -2.25 -1.81 0.82
SP/BVL Peru General 15,504.09 1.38 -1.66 -0.40 2.26
SP/BVL LIMA 25 23,353.76 1.96 -0.78 -0.95 1.70
SP/BVL IBGC 157.53 1.49 -2.06 -6.28 -3.77
Colombia COLCAP 1,342.21 0.92 1.20 -0.70 1.81
Santiago IPSA 4,616.47 1.49 5.89 11.20 12.47
MILA S&P Mila 40 594.70 2.25 1.87 7.02 7.02
Sao Paulo IBOVESPA 65,782.85 -0.68 -1.32 9.22 14.03
México IPC 48,056.56 1.23 2.56 5.29 13.36
Buenos Aires MERVAL 19,601.29 1.20 2.53 15.86 21.86
Londres FTSE 100 7,415.95 0.64 2.10 3.82 4.14
Frankfurt Dax Index 12,083.18 0.61 2.10 5.24 7.64
Paris CAC 40 Index 5,013.38 0.56 3.19 3.11 5.46
Madrid IBEX 35 10,168.00 1.85 6.41 8.72 11.20
Tokio Nikkei 225 19,590.14 0.07 2.46 2.49 5.72
Hong Kong Hang Seng 24,288.28 2.08 2.31 10.40 10.27
Shanghai Shanghai Composite 3,268.94 0.84 0.84 5.33 6.03
New York Dow Jones 20,934.55 -0.07 0.59 5.93 5.93
S&P 500 2,381.38 -0.16 0.75 6.37 6.37
NYSE Composite 11,600.23 0.09 0.76 4.91 4.91
NASDAQ Composite 5,900.76 0.01 1.29 9.62 9.62
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 817.78 1.96 -0.95 0.20 2.88
SP/BVL INDUSTRIALS 174.24 2.19 -3.68 -21.19 -19.08
SP/BVL MINING 272.15 1.27 -1.12 9.58 12.51
SP/BVL SERVICES 438.55 -0.52 -4.54 -9.36 -6.93
SP/BVL CONSUMER 663.36 1.19 -4.45 -2.59 0.02
SP/BVL ELECTRIC 428.14 -0.52 -4.54 -9.36 -6.93
SP/BVL CONSTRUCTION 204.90 2.82 -5.18 -30.71 -28.85
SP/BVL JUNIORS 23.43 0.00 -12.74 -16.50 -14.26
PRECIO DE METALES 16/03/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,219.40 1,226.775 0.60 -1.79 6.51
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,200.10 1,226.50 2.20 -1.68 6.65
Plata XAG US$/Oz. 17.34 17.32 -0.12 -5.41 8.59
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.89 17.30 2.43 -5.46 8.53
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.646 2.666 0.76 -1.57 6.73
Cobre (LME) US$/Lb. 2.651 2.672 0.81 -1.28 6.65
Zinc (LME) US$/TM 2,788.50 2,811.00 0.81 -0.22 9.90
Plomo (LME) US$/TM 2,232.00 2,231.00 -0.04 -1.01 11.58
Estaño (LME) US$/TM 19,930.00 20,212.00 1.41 5.24 -4.68
Precios Spot
TASAS DE INTERES 16/03/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.13733 1.14817 0.01084
Prime rate 3.75 4 0.25
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.33 7.29 -0.04
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .4 .4 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.97 16.89 -0.08
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.69 2.62 -0.07
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.83413 8.83505 0.00092
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: