viernes, 3 de marzo de 2017

#BVL tipo de cambio al 02/03/2017

TIPO DE CAMBIO 02 de Marzo de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2820 3.2870 3.2845 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 02 de Marzo de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2820 3.2870 3.2845
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2620 3.2640 3.2630
Euro Dólar / Euro 1.0507 1.0508 1.0507
Yen Yen / Dólar 114.3500 114.4400 114.3950
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 02/03/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 411.20 -0.97 0.74 1.19 4.03
SP/BVL Peru General 15,916.18 -0.71 0.95 2.24 5.11
SP/BVL LIMA 25 23,620.93 -0.87 0.36 0.18 2.99
SP/BVL IBGC 162.40 -0.94 0.96 -3.38 -0.67
Colombia COLCAP 1,326.81 -0.14 0.04 -1.84 -1.21
Santiago IPSA 4,420.11 0.46 1.38 6.47 8.83
MILA S&P Mila 40 584.75 -0.72 0.16 5.23 5.23
Sao Paulo IBOVESPA 65,854.94 -1.69 -1.21 9.34 12.78
México IPC 47,288.66 -0.35 0.92 3.61 7.50
Buenos Aires MERVAL 18,966.51 -2.03 -0.79 12.11 18.06
Londres FTSE 100 7,382.35 -0.01 1.64 3.35 2.86
Frankfurt Dax Index 12,059.57 -0.06 1.90 5.04 4.84
Paris CAC 40 Index 4,963.80 0.06 2.17 2.09 1.89
Madrid IBEX 35 9,716.00 -0.36 1.68 3.89 3.69
Tokio Nikkei 225 19,564.80 0.88 2.33 2.36 4.57
Hong Kong Hang Seng 23,728.07 -0.20 -0.05 7.85 7.75
Shanghai Shanghai Composite 3,230.03 -0.52 -0.36 4.07 4.89
New York Dow Jones 21,002.97 -0.53 0.92 6.28 6.28
S&P 500 2,381.92 -0.59 0.77 6.39 6.39
NYSE Composite 11,575.92 -0.73 0.55 4.69 4.69
NASDAQ Composite 5,861.22 -0.73 0.61 8.88 8.88
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 836.30 -0.28 1.29 2.47 5.34
SP/BVL INDUSTRIALS 185.54 0.02 2.56 -16.08 -13.73
SP/BVL MINING 279.83 -0.97 1.67 12.67 15.83
SP/BVL SERVICES 460.21 -0.58 0.17 -4.88 -2.22
SP/BVL CONSUMER 696.05 -0.05 0.26 2.21 5.08
SP/BVL ELECTRIC 449.28 -0.58 0.17 -4.88 -2.22
SP/BVL CONSTRUCTION 224.69 0.03 3.98 -24.02 -21.89
SP/BVL JUNIORS 26.38 -1.60 -1.75 -5.99 -3.35
PRECIO DE METALES 02/03/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,249.20 1,234.32 -1.19 -1.19 7.16
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,248.90 1,231.90 -1.36 -1.24 7.12
Plata XAG US$/Oz. 18.41 17.76 -3.53 -3.00 11.35
Plata (COMEX) US$/Oz. 18.44 17.74 -3.80 -3.06 11.29
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.727 2.674 -1.93 -1.26 7.07
Cobre (LME) US$/Lb. 2.723 2.685 -1.42 -0.81 7.15
Zinc (LME) US$/TM 2,853.25 2,772.75 -2.82 -1.58 8.41
Plomo (LME) US$/TM 2,298.50 2,246.00 -2.28 -0.34 12.33
Estaño (LME) US$/TM 19,500.00 19,320.00 -0.92 0.60 -8.89
Precios Spot
TASAS DE INTERES 02/03/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.064 1.09278 0.02878
Prime rate 3.75 3.75 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.48 7.44 -0.04
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .37 .36 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.08 17.07 -0.01
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.78 2.7 -0.08
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.82127 8.82219 0.00092
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: