martes, 21 de marzo de 2017

Indicadores Bolsa de #Lima al 20/03/2017

TIPO DE CAMBIO 20 de Marzo de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2450 3.2460 3.2455 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 20 de Marzo de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2450 3.2460 3.2455
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2490 3.2510 3.2500
Euro Dólar / Euro 1.0742 1.0743 1.0743
Yen Yen / Dólar 112.5000 112.5400 112.5200
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 20/03/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 400.41 0.24 -1.90 -1.46 1.75
SP/BVL Peru General 15,544.95 0.17 -1.40 -0.14 3.12
SP/BVL LIMA 25 23,431.23 0.25 -0.45 -0.62 2.62
SP/BVL IBGC 159.10 0.72 -1.09 -5.34 -2.25
Colombia COLCAP 1,337.29 Feriado 0.83 -1.06 1.79
Santiago IPSA 4,662.14 0.21 6.93 12.30 13.91
MILA S&P Mila 40 598.08 0.06 2.44 7.63 7.63
Sao Paulo IBOVESPA 64,884.27 1.05 -2.67 7.73 14.14
México IPC 48,593.44 Feriado 3.71 6.46 16.15
Buenos Aires MERVAL 19,793.52 1.85 3.54 17.00 21.84
Londres FTSE 100 7,429.81 0.07 2.29 4.02 4.32
Frankfurt Dax Index 12,052.90 -0.35 1.85 4.98 7.12
Paris CAC 40 Index 5,012.16 -0.34 3.16 3.08 5.19
Madrid IBEX 35 10,214.00 -0.31 6.89 9.22 11.45
Tokio Nikkei 225 19,521.59 Feriado 2.11 2.13 6.11
Hong Kong Hang Seng 24,501.99 0.79 3.21 11.37 11.22
Shanghai Shanghai Composite 3,250.81 0.41 0.28 4.74 5.27
New York Dow Jones 20,905.86 -0.04 0.45 5.78 5.78
S&P 500 2,373.47 -0.20 0.42 6.01 6.01
NYSE Composite 11,556.93 -0.28 0.39 4.52 4.52
NASDAQ Composite 5,901.53 0.01 1.31 9.63 9.63
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 816.33 -0.16 -1.13 0.02 3.28
SP/BVL INDUSTRIALS 180.51 2.52 -0.22 -18.35 -15.69
SP/BVL MINING 270.71 -0.21 -1.65 9.00 12.56
SP/BVL SERVICES 436.32 -0.38 -5.03 -9.82 -6.88
SP/BVL CONSUMER 682.82 0.80 -1.65 0.27 3.54
SP/BVL ELECTRIC 425.96 -0.38 -5.03 -9.82 -6.88
SP/BVL CONSTRUCTION 211.64 2.18 -2.06 -28.43 -26.09
SP/BVL JUNIORS 22.96 -1.42 -14.49 -18.18 -15.51
PRECIO DE METALES 20/03/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,229.41 1,234.32 0.40 -1.19 7.16
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,229.80 1,233.60 0.31 -1.11 7.27
Plata XAG US$/Oz. 17.39 17.43 0.23 -4.81 9.28
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.38 17.40 0.12 -4.92 9.16
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.68 2.656 -0.90 -1.94 6.33
Cobre (LME) US$/Lb. 2.684 2.656 -1.04 -1.87 6.01
Zinc (LME) US$/TM 2,864.00 2,843.75 -0.71 0.94 11.18
Plomo (LME) US$/TM 2,281.50 2,265.50 -0.70 0.52 13.30
Estaño (LME) US$/TM 20,455.00 20,495.00 0.20 6.72 -3.35
Precios Spot
TASAS DE INTERES 20/03/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.15178 1.15178 s.v.
Prime rate 4 4 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.41 7.33 -0.08
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .4 .41 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.92 16.9 -0.02
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.68 2.71 0.03
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.83781 8.83873 0.00092
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: