miércoles, 29 de marzo de 2017

Precio del cobre al 28/03/2017

TIPO DE CAMBIO 28 de Marzo de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2410 3.2430 3.2420 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 28 de Marzo de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2410 3.2430 3.2420
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2470 3.2480 3.2475
Euro Dólar / Euro 1.0810 1.0813 1.0812
Yen Yen / Dólar 111.1000 111.1900 111.1450
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 28/03/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 401.94 0.65 -1.52 -1.09 2.20
SP/BVL Peru General 15,581.49 0.78 -1.17 0.09 3.42
SP/BVL LIMA 25 23,752.53 1.09 0.91 0.74 4.09
SP/BVL IBGC 161.94 0.80 0.68 -3.65 -0.45
Colombia COLCAP 1,363.61 0.56 2.81 0.88 4.09
Santiago IPSA 4,868.88 2.30 11.67 17.28 17.97
MILA S&P Mila 40 612.35 1.50 4.89 10.20 10.20
Sao Paulo IBOVESPA 64,640.45 0.52 -3.03 7.33 11.37
México IPC 49,339.24 0.05 5.30 8.10 17.95
Buenos Aires MERVAL 20,022.42 1.11 4.73 18.35 24.24
Londres FTSE 100 7,343.42 0.68 1.10 2.81 3.88
Frankfurt Dax Index 12,149.42 1.28 2.66 5.82 8.68
Paris CAC 40 Index 5,046.20 0.57 3.86 3.78 6.59
Madrid IBEX 35 10,389.00 0.84 8.72 11.09 14.09
Tokio Nikkei 225 19,202.87 1.14 0.44 0.46 5.64
Hong Kong Hang Seng 24,345.87 0.63 2.55 10.66 10.47
Shanghai Shanghai Composite 3,252.95 -0.43 0.35 4.81 5.79
New York Dow Jones 20,701.50 0.73 -0.53 4.75 4.75
S&P 500 2,358.57 0.73 -0.21 5.35 5.35
NYSE Composite 11,493.84 0.70 -0.16 3.95 3.95
NASDAQ Composite 5,875.14 0.60 0.85 9.14 9.14
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 823.60 1.34 -0.25 0.91 4.27
SP/BVL INDUSTRIALS 192.62 2.57 6.48 -12.88 -9.98
SP/BVL MINING 267.62 1.28 -2.77 7.75 11.34
SP/BVL SERVICES 436.32 0.34 -5.03 -9.82 -6.82
SP/BVL CONSUMER 680.35 -0.87 -2.00 -0.10 3.23
SP/BVL ELECTRIC 425.96 0.34 -5.03 -9.82 -6.82
SP/BVL CONSTRUCTION 232.90 1.93 7.77 -21.24 -18.62
SP/BVL JUNIORS 22.77 -1.04 -15.20 -18.85 -16.15
PRECIO DE METALES 28/03/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,254.76 1,251.30 -0.28 0.17 8.63
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,255.40 1,255.30 -0.01 0.63 9.16
Plata XAG US$/Oz. 18.10 18.19 0.50 -0.66 14.04
Plata (COMEX) US$/Oz. 18.08 18.23 0.83 -0.38 14.37
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.625 2.669 1.68 -1.44 6.87
Cobre (LME) US$/Lb. 2.603 2.654 1.96 -1.97 5.91
Zinc (LME) US$/TM 2,742.00 2,804.25 2.27 -0.46 9.64
Plomo (LME) US$/TM 2,284.75 2,318.50 1.48 2.87 15.95
Estaño (LME) US$/TM 19,520.00 20,056.00 2.75 4.43 -5.42
Precios Spot
TASAS DE INTERES 28/03/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.15128 1.15189 0.00061
Prime rate 4 4 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.4 7.41 0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .42 .42 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.9 16.95 0.05
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.79 2.77 -0.02
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.84517 8.84609 0.00092
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: