viernes, 24 de marzo de 2017

Precio del dolar al 23/03/2017

TIPO DE CAMBIO 23 de Marzo de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2440 3.2460 3.2450 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 23 de Marzo de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2440 3.2460 3.2450
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2500 3.2520 3.2510
Euro Dólar / Euro 1.0788 1.0789 1.0788
Yen Yen / Dólar 110.9800 111.0100 110.9950
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 23/03/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 397.70 0.21 -2.56 -2.13 1.02
SP/BVL Peru General 15,492.47 0.52 -1.74 -0.48 2.72
SP/BVL LIMA 25 23,219.37 0.32 -1.35 -1.52 1.64
SP/BVL IBGC 159.08 0.38 -1.10 -5.35 -2.31
Colombia COLCAP 1,359.19 0.59 2.48 0.56 3.26
Santiago IPSA 4,727.40 0.80 8.43 13.88 15.13
MILA S&P Mila 40 604.43 0.83 3.53 8.77 8.77
Sao Paulo IBOVESPA 63,530.79 0.01 -4.70 5.49 9.61
México IPC 48,676.91 0.39 3.88 6.65 16.88
Buenos Aires MERVAL 19,705.10 0.20 3.07 16.48 22.12
Londres FTSE 100 7,340.71 0.22 1.06 2.77 4.43
Frankfurt Dax Index 12,039.68 1.14 1.73 4.87 7.46
Paris CAC 40 Index 5,032.76 0.76 3.58 3.51 6.07
Madrid IBEX 35 10,324.90 0.93 8.05 10.40 13.14
Tokio Nikkei 225 19,085.31 0.23 -0.18 -0.15 5.16
Hong Kong Hang Seng 24,327.70 0.03 2.47 10.58 10.41
Shanghai Shanghai Composite 3,248.55 0.10 0.21 4.67 5.57
New York Dow Jones 20,656.58 -0.02 -0.75 4.52 4.52
S&P 500 2,345.96 -0.11 -0.75 4.79 4.79
NYSE Composite 11,430.89 0.04 -0.71 3.38 3.38
NASDAQ Composite 5,817.69 -0.07 -0.13 8.07 8.07
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 816.42 1.31 -1.12 0.03 3.25
SP/BVL INDUSTRIALS 185.46 0.74 2.52 -16.12 -13.42
SP/BVL MINING 269.94 0.20 -1.93 8.69 12.18
SP/BVL SERVICES 433.65 0.02 -5.61 -10.37 -7.49
SP/BVL CONSUMER 680.64 0.74 -1.96 -0.05 3.16
SP/BVL ELECTRIC 423.35 0.02 -5.61 -10.37 -7.49
SP/BVL CONSTRUCTION 220.73 1.21 2.14 -25.36 -22.96
SP/BVL JUNIORS 22.31 0.00 -16.91 -20.49 -17.94
PRECIO DE METALES 23/03/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,248.50 1,245.52 -0.24 -0.29 8.13
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,249.30 1,246.90 -0.19 -0.04 8.43
Plata XAG US$/Oz. 17.54 17.59 0.29 -3.93 10.28
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.55 17.56 0.06 -4.04 10.16
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.622 2.637 0.55 -2.64 5.57
Cobre (LME) US$/Lb. 2.622 2.63 0.30 -2.83 4.97
Zinc (LME) US$/TM 2,836.00 2,794.50 -1.46 -0.81 9.26
Plomo (LME) US$/TM 2,367.75 2,363.00 -0.20 4.85 18.18
Estaño (LME) US$/TM 20,505.00 20,292.00 -1.04 5.66 -4.31
Precios Spot
TASAS DE INTERES 23/03/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.15622 1.15678 0.00056
Prime rate 4 4 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.37 7.37 s.v.
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .39 .4 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.86 16.86 s.v.
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.7 2.69 -0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.84057 8.84149 0.00092
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: