sábado, 4 de marzo de 2017

Precio del oro al 03/03/2017

TIPO DE CAMBIO 03 de Marzo de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2790 3.2810 3.2800 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 03 de Marzo de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2790 3.2810 3.2800
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2770 3.2790 3.2780
Euro Dólar / Euro 1.0613 1.0620 1.0616
Yen Yen / Dólar 113.9000 113.9400 113.9200
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 03/03/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 411.06 -0.03 0.71 1.16 3.71
SP/BVL Peru General 15,896.26 -0.13 0.83 2.12 4.69
SP/BVL LIMA 25 23,618.52 -0.01 0.35 0.17 2.70
SP/BVL IBGC 162.23 -0.10 0.86 -3.48 -1.05
Colombia COLCAP 1,329.58 0.21 0.25 -1.64 -0.90
Santiago IPSA 4,429.79 0.22 1.60 6.71 8.82
MILA S&P Mila 40 583.49 -0.22 -0.05 5.00 5.00
Sao Paulo IBOVESPA 66,785.53 1.41 0.19 10.89 15.83
México IPC 47,414.57 0.27 1.19 3.88 10.43
Buenos Aires MERVAL 19,265.45 1.57 0.77 13.88 19.55
Londres FTSE 100 7,374.26 -0.11 1.53 3.24 2.98
Frankfurt Dax Index 12,027.36 -0.27 1.63 4.76 5.67
Paris CAC 40 Index 4,995.13 0.63 2.81 2.73 3.63
Madrid IBEX 35 9,798.50 0.85 2.54 4.77 5.69
Tokio Nikkei 225 19,469.17 -0.49 1.83 1.86 4.52
Hong Kong Hang Seng 23,552.72 -0.74 -0.79 7.06 6.94
Shanghai Shanghai Composite 3,218.31 -0.36 -0.72 3.69 4.42
New York Dow Jones 21,005.71 0.01 0.93 6.29 6.29
S&P 500 2,383.12 0.05 0.82 6.44 6.44
NYSE Composite 11,598.37 0.19 0.75 4.90 4.90
NASDAQ Composite 5,870.75 0.16 0.78 9.06 9.06
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 843.60 0.87 2.17 3.36 5.97
SP/BVL INDUSTRIALS 181.09 -2.40 0.11 -18.09 -16.03
SP/BVL MINING 276.29 -1.27 0.38 11.25 14.05
SP/BVL SERVICES 460.21 0.00 0.17 -4.88 -2.48
SP/BVL CONSUMER 696.26 0.03 0.29 2.24 4.82
SP/BVL ELECTRIC 449.28 0.00 0.17 -4.88 -2.48
SP/BVL CONSTRUCTION 216.26 -3.75 0.07 -26.87 -25.02
SP/BVL JUNIORS 26.35 -0.11 -1.86 -6.09 -3.73
PRECIO DE METALES 03/03/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,234.32 1,234.30 n.d. -1.19 7.16
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,231.90 1,234.10 0.18 -1.07 7.31
Plata XAG US$/Oz. 17.76 17.97 1.18 -1.86 12.66
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.74 17.70 -0.23 -3.28 11.04
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.674 2.687 0.49 -0.78 7.59
Cobre (LME) US$/Lb. 2.685 2.679 -0.21 -1.02 6.93
Zinc (LME) US$/TM 2,772.75 2,767.00 -0.21 -1.78 8.18
Plomo (LME) US$/TM 2,246.00 2,243.25 -0.12 -0.47 12.19
Estaño (LME) US$/TM 19,320.00 19,471.00 0.78 1.39 -8.18
Precios Spot
TASAS DE INTERES 03/03/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.09278 1.1 0.00722
Prime rate 3.75 3.75 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.44 7.4 -0.04
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .36 .37 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.07 17.06 -0.01
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.7 2.67 -0.03
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.82219 8.8231 0.00091
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: