viernes, 21 de abril de 2017

Tendencia del dolar al 20/04/2017

TIPO DE CAMBIO 20 de Abril de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2440 3.2450 3.2445 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 20 de Abril de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2440 3.2450 3.2445
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2440 3.2450 3.2445
Euro Dólar / Euro 1.0716 1.0720 1.0718
Yen Yen / Dólar 109.2900 109.3000 109.2950
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 20/04/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 411.13 0.75 1.04 1.18 4.46
SP/BVL Peru General 15,686.23 0.66 -0.45 0.77 4.04
SP/BVL LIMA 25 24,583.69 0.13 0.58 4.26 7.65
SP/BVL IBGC 165.63 0.35 1.02 -1.46 1.74
Colombia COLCAP 1,363.34 -0.01 -0.17 0.86 6.22
Santiago IPSA 4,805.32 -0.67 0.46 15.75 19.35
MILA S&P Mila 40 616.14 -0.36 1.14 10.88 10.88
Sao Paulo IBOVESPA 63,760.62 0.56 -1.88 5.87 9.11
México IPC 49,144.96 0.55 1.24 7.67 18.77
Buenos Aires MERVAL 20,668.71 0.76 1.99 22.17 28.09
FTSE 100 7,118.54 0.06 -2.79 -0.34 3.65
Frankfurt Dax Index 12,027.32 0.09 -2.32 4.76 6.63
Paris CAC 40 Index 5,077.91 1.48 -0.87 4.43 6.31
Madrid IBEX 35 10,372.50 0.02 -0.86 10.91 12.90
Tokio Nikkei 225 18,430.49 -0.01 -2.53 -3.58 3.13
Hong Kong Hang Seng 24,056.98 0.97 -0.23 9.35 9.06
Shanghai Shanghai Composite 3,172.10 0.04 -1.56 2.21 3.13
New York Dow Jones 20,578.71 0.85 -0.41 4.13 4.13
S&P 500 2,355.84 0.76 -0.29 5.23 5.23
NYSE Composite 11,426.91 0.74 -0.57 3.35 3.35
NASDAQ Composite 5,916.78 0.92 0.09 9.91 9.91
Ver Notas al Boletín
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 802.44 1.71 -1.95 -1.68 1.51
SP/BVL INDUSTRIALS 201.00 -1.21 0.75 -9.09 -6.14
SP/BVL MINING 266.41 0.35 -1.17 7.27 10.75
SP/BVL SERVICES 431.08 -0.24 -2.22 -10.90 -8.01
SP/BVL CONSUMER 702.15 1.04 1.17 3.11 6.45
SP/BVL ELECTRIC 420.84 -0.24 -2.22 -10.90 -8.01
SP/BVL CONSTRUCTION 244.92 -0.71 2.13 -17.18 -14.49
SP/BVL JUNIORS 22.49 0.13 -3.19 -19.85 -17.25
PRECIO DE METALES 20/04/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,279.66 1,281.66 0.16 2.66 11.27
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,281.40 1,281.90 0.04 2.77 11.47
Plata XAG US$/Oz. 18.12 18.03 -0.50 -1.21 13.04
Plata (COMEX) US$/Oz. 18.14 17.99 -0.83 -1.37 12.86
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.534 2.541 0.30 -3.99 1.74
Cobre (LME) US$/Lb. 2.506 2.539 1.32 -3.77 1.33
Zinc (LME) US$/TM 2,528.00 2,617.50 3.54 -4.83 2.34
Plomo (LME) US$/TM 2,155.25 2,156.75 0.07 -7.46 7.86
Estaño (LME) US$/TM 19,800.00 19,894.00 0.47 -1.66 -6.18
Precios Spot
TASAS DE INTERES 20/04/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.15622 1.15567 -0.00055
Prime rate 4 4 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.34 7.33 -0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .4 .39 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.81 16.82 0.01
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.66 2.7 0.04
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.92179 8.92564 0.00385
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: