viernes, 9 de junio de 2017

Tipo de cambio SUNAT al 08/06/2017

TIPO DE CAMBIO 08 de Junio de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2690 3.2700 3.2695 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 08 de Junio de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2690 3.2700 3.2695
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2760 3.2780 3.2770
Euro Dólar / Euro 1.1230 1.1232 1.1231
Yen Yen / Dólar 109.8400 109.9100 109.8750
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 08/06/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 416.20 0.76 0.99 2.42 5.20
SP/BVL Peru General 16,153.09 0.38 0.96 3.77 6.58
SP/BVL LIMA 25 24,225.51 0.81 -0.09 2.74 5.53
SP/BVL IBGC 171.79 0.66 1.57 2.21 4.98
Colombia COLCAP 1,450.26 -0.08 0.75 7.29 10.33
Santiago IPSA 4,859.67 -0.63 0.08 17.06 17.90
MILA S&P Mila 40 618.00 -0.34 0.59 11.21 11.21
Sao Paulo IBOVESPA 62,755.57 -0.66 0.07 4.20 3.99
México IPC 49,087.46 -0.38 0.61 7.55 22.51
Buenos Aires MERVAL 21,928.76 -1.30 -1.88 29.62 33.82
Londres FTSE 100 7,449.98 -0.38 -0.93 4.30 8.10
Frankfurt Dax Index 12,713.58 0.32 0.78 10.74 18.14
Paris CAC 40 Index 5,264.24 -0.02 -0.37 8.27 15.51
Madrid IBEX 35 10,953.10 0.75 0.67 17.12 24.95
Tokio Nikkei 225 19,909.26 -0.38 1.32 4.16 10.80
Hong Kong Hang Seng 26,063.06 0.34 1.57 18.47 17.82
Shanghai Shanghai Composite 3,150.33 0.32 1.06 1.50 3.68
New York Dow Jones 21,182.53 0.04 0.83 7.18 7.18
S&P 500 2,433.79 0.03 0.91 8.71 8.71
NYSE Composite 11,678.95 0.10 0.70 5.63 5.63
NASDAQ Composite 6,321.76 0.39 1.99 17.44 17.44
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 882.37 -0.48 1.96 8.11 11.04
SP/BVL INDUSTRIALS 202.04 1.18 0.97 -8.62 -6.14
SP/BVL MINING 267.09 1.24 1.18 7.54 10.46
SP/BVL SERVICES 437.59 0.06 -0.42 -9.56 -7.11
SP/BVL CONSUMER 717.76 -0.05 0.64 5.40 8.25
SP/BVL ELECTRIC 427.20 0.06 -0.42 -9.56 -7.11
SP/BVL CONSTRUCTION 241.85 1.01 1.71 -18.21 -16.00
SP/BVL JUNIORS 20.85 -1.56 -6.42 -25.69 -23.68
PRECIO DE METALES 08/06/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,287.19 1,278.40 -0.68 0.76 10.99
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,290.10 1,277.30 -0.99 0.74 11.07
Plata XAG US$/Oz. 17.59 17.42 -0.97 0.50 9.22
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.59 17.38 -1.19 0.06 9.03
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.549 2.607 2.28 1.16 4.38
Cobre (LME) US$/Lb. 2.537 2.588 2.00 0.81 3.27
Zinc (LME) US$/TM 2,428.75 2,449.50 0.85 -5.32 -4.23
Plomo (LME) US$/TM 2,041.00 2,071.50 1.49 -1.32 3.60
Estaño (LME) US$/TM 19,412.00 19,289.00 -0.63 -5.61 -9.04
Precios Spot
TASAS DE INTERES 08/06/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.219 1.221 0.002
Prime rate 4 4 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.25 7.24 -0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .45 .46 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.88 16.92 0.04
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.67 2.71 0.04
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.93231 8.93105 -0.00126
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: