domingo, 23 de julio de 2017

Indicadores #BolsaDeLima al 21/07/2017

TIPO DE CAMBIO 21 de Julio de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2490 3.2500 3.2495 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 21 de Julio de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2490 3.2500 3.2495
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2540 3.2550 3.2545
Euro Dólar / Euro 1.1664 1.1668 1.1666
Yen Yen / Dólar 111.0800 111.1200 111.1000
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 21/07/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 426.62 0.31 3.12 4.99 8.71
SP/BVL Peru General 16,621.76 0.29 3.03 6.78 10.57
SP/BVL LIMA 25 24,569.08 0.25 2.49 4.20 7.90
SP/BVL IBGC 172.24 0.03 2.04 2.48 6.11
Colombia COLCAP 1,471.34 0.18 0.58 8.85 8.47
Santiago IPSA 5,010.01 -0.50 5.54 20.68 24.17
MILA S&P Mila 40 638.81 -0.44 5.31 14.96 14.96
Sao Paulo IBOVESPA 64,684.18 -0.39 2.84 7.40 11.24
México IPC 51,564.62 0.82 3.42 12.97 32.80
Buenos Aires MERVAL 21,498.58 0.16 -1.89 27.08 19.36
Londres FTSE 100 7,452.91 -0.47 1.92 4.34 10.03
Frankfurt Dax Index 12,240.06 -1.66 -0.69 6.61 18.14
Paris CAC 40 Index 5,117.66 -1.57 -0.06 5.25 16.64
Madrid IBEX 35 10,426.60 -1.31 -0.17 11.49 23.55
Tokio Nikkei 225 20,099.75 -0.22 0.33 5.16 10.64
Hong Kong Hang Seng 26,706.09 -0.13 3.65 21.39 20.54
Shanghai Shanghai Composite 3,237.98 -0.21 1.43 4.33 7.10
New York Dow Jones 21,580.07 -0.15 1.08 9.20 9.20
S&P 500 2,472.54 -0.04 2.03 10.44 10.44
NYSE Composite 11,924.60 -0.17 1.39 7.85 7.85
NASDAQ Composite 6,387.75 -0.04 4.03 18.66 18.66
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 939.02 0.34 2.69 15.05 19.14
SP/BVL INDUSTRIALS 194.11 -0.16 -0.12 -12.20 -9.09
SP/BVL MINING 276.81 0.25 7.06 11.46 15.41
SP/BVL SERVICES 441.10 0.79 2.76 -8.83 -5.60
SP/BVL CONSUMER 732.12 0.18 0.95 7.51 11.32
SP/BVL ELECTRIC 430.62 0.79 2.76 -8.83 -5.60
SP/BVL CONSTRUCTION 236.96 -0.08 0.25 -19.87 -17.02
SP/BVL JUNIORS 20.47 3.07 -0.34 -27.05 -24.46
PRECIO DE METALES 21/07/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,244.81 1,254.74 0.80 1.06 8.93
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,244.80 1,254.30 0.76 1.16 9.07
Plata XAG US$/Oz. 16.33 16.49 0.98 -0.78 3.39
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.25 16.41 0.98 -0.97 2.95
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.708 2.715 0.26 0.67 8.71
Cobre (LME) US$/Lb. 2.688 2.709 0.77 0.74 8.11
Zinc (LME) US$/TM 2,717.50 2,747.50 1.10 -0.21 7.42
Plomo (LME) US$/TM 2,184.50 2,212.25 1.27 -2.67 10.64
Estaño (LME) US$/TM 20,225.00 20,440.00 1.06 1.04 -3.61
Precios Spot
TASAS DE INTERES 21/07/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.30722 1.3125 0.00528
Prime rate 4.25 4.25 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 6.85 6.82 -0.03
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .46 .47 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.23 17.35 0.12
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.68 2.67 -0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.89416 8.89371 -0.00045
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: