viernes, 21 de julio de 2017

Precio del cobre al 20/07/2017

TIPO DE CAMBIO 20 de Julio de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2410 3.2440 3.2425 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 20 de Julio de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2410 3.2440 3.2425
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2480 3.2500 3.2490
Euro Dólar / Euro 1.1629 1.1631 1.1630
Yen Yen / Dólar 111.8800 111.8900 111.8850
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 20/07/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 425.30 -0.07 2.80 4.66 8.33
SP/BVL Peru General 16,573.92 -0.03 2.73 6.47 10.20
SP/BVL LIMA 25 24,507.43 0.29 2.23 3.94 7.58
SP/BVL IBGC 172.19 0.10 2.01 2.45 6.03
Colombia COLCAP 1,468.63 Feriado 0.39 8.65 8.65
Santiago IPSA 5,035.08 -0.04 6.06 21.29 24.56
MILA S&P Mila 40 641.65 0.32 5.78 15.47 15.47
Sao Paulo IBOVESPA 64,938.02 -0.37 3.24 7.82 12.40
México IPC 51,144.14 0.11 2.58 12.05 32.90
Buenos Aires MERVAL 21,465.20 0.07 -2.04 26.88 19.98
Londres FTSE 100 7,487.87 0.77 2.40 4.83 10.36
Frankfurt Dax Index 12,447.25 -0.04 0.99 8.42 19.79
Paris CAC 40 Index 5,199.22 -0.32 1.53 6.93 18.15
Madrid IBEX 35 10,564.80 -0.22 1.15 12.97 24.82
Tokio Nikkei 225 20,144.59 0.62 0.55 5.39 10.13
Hong Kong Hang Seng 26,740.21 0.26 3.79 21.54 20.68
Shanghai Shanghai Composite 3,244.86 0.43 1.64 4.55 7.41
New York Dow Jones 21,611.78 -0.13 1.23 9.36 9.36
S&P 500 2,473.45 -0.02 2.06 10.48 10.48
NYSE Composite 11,944.49 0.03 1.55 8.03 8.03
NASDAQ Composite 6,390.00 0.08 4.06 18.70 18.70
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 935.83 -0.20 2.34 14.66 18.68
SP/BVL INDUSTRIALS 194.43 0.27 0.05 -12.06 -8.98
SP/BVL MINING 276.12 0.18 6.79 11.18 15.07
SP/BVL SERVICES 437.65 0.22 1.95 -9.54 -6.38
SP/BVL CONSUMER 730.77 -0.37 0.77 7.31 11.07
SP/BVL ELECTRIC 427.26 0.22 1.95 -9.54 -6.38
SP/BVL CONSTRUCTION 237.14 0.21 0.33 -19.81 -17.00
SP/BVL JUNIORS 19.86 -3.59 -3.31 -29.22 -26.74
PRECIO DE METALES 20/07/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,241.50 1,244.81 0.27 0.26 8.07
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,241.20 1,244.80 0.29 0.40 8.24
Plata XAG US$/Oz. 16.28 16.33 0.31 -1.74 2.38
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.23 16.25 0.12 -1.93 1.94
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.701 2.708 0.26 0.41 8.43
Cobre (LME) US$/Lb. 2.69 2.688 -0.07 -0.03 7.28
Zinc (LME) US$/TM 2,736.25 2,717.50 -0.69 -1.30 6.25
Plomo (LME) US$/TM 2,187.75 2,184.50 -0.15 -3.89 9.25
Estaño (LME) US$/TM 20,255.00 20,225.00 -0.15 -0.02 -4.62
Precios Spot
TASAS DE INTERES 20/07/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.30694 1.30722 0.00028
Prime rate 4.25 4.25 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 6.87 6.85 -0.02
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .46 .46 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.23 17.23 s.v.
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.68 2.68 s.v.
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.89462 8.89416 -0.00046
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: