jueves, 24 de agosto de 2017

Boletin diario de #BVL al 23/08/2017

TIPO DE CAMBIO 23 de Agosto de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2370 3.2390 3.2380 Dól...
»

TIPO DE CAMBIO 23 de Agosto de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2370 3.2390 3.2380
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2420 3.2430 3.2425
Euro Dólar / Euro 1.1805 1.1810 1.1808
Yen Yen / Dólar 109.0200 109.0500 109.0350
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 23/08/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 444.61 -0.22 3.49 9.42 13.37
SP/BVL Peru General 17,395.53 -0.31 3.85 11.75 15.78
SP/BVL LIMA 25 25,390.68 -0.61 3.08 7.69 11.58
SP/BVL IBGC 179.93 0.20 4.85 7.05 10.92
Colombia COLCAP 1,481.24 -0.10 -0.01 9.59 10.34
Santiago IPSA 5,127.93 0.26 1.25 23.52 29.09
MILA S&P Mila 40 665.48 -0.04 2.67 19.76 19.76
Sao Paulo IBOVESPA 70,477.63 0.67 6.91 17.02 21.26
México IPC 51,280.17 -0.10 0.53 12.35 31.78
Buenos Aires MERVAL 23,262.38 1.58 7.78 37.50 26.76
Londres FTSE 100 7,382.65 0.01 0.14 3.36 7.35
Frankfurt Dax Index 12,174.30 -0.45 0.46 6.04 18.95
Paris CAC 40 Index 5,115.39 -0.32 0.42 5.20 18.01
Madrid IBEX 35 10,338.10 -0.69 -1.56 10.54 24.00
Tokio Nikkei 225 19,434.64 0.26 -2.46 1.68 9.01
Hong Kong Hang Seng 27,401.67 Feriado 0.28 24.55 23.43
Shanghai Shanghai Composite 3,287.71 -0.08 0.45 5.93 10.48
New York Dow Jones 21,812.09 -0.40 -0.36 10.37 10.37
S&P 500 2,444.04 -0.35 -1.06 9.17 9.17
NYSE Composite 11,785.92 -0.16 -1.52 6.59 6.59
NASDAQ Composite 6,278.41 -0.30 -1.10 16.63 16.63
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 1,005.99 -0.49 7.43 23.26 27.71
SP/BVL INDUSTRIALS 200.38 0.10 1.40 -9.37 -6.09
SP/BVL MINING 293.24 -0.40 3.53 18.07 22.34
SP/BVL SERVICES 442.30 -0.10 -0.58 -8.58 -5.28
SP/BVL CONSUMER 759.34 -0.60 2.45 11.50 15.53
SP/BVL ELECTRIC 431.80 -0.10 -0.57 -8.58 -5.28
SP/BVL CONSTRUCTION 243.31 0.22 -0.03 -17.72 -14.75
SP/BVL JUNIORS 27.69 -3.32 35.54 -1.32 2.25
PRECIO DE METALES 23/08/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,285.30 1,290.62 0.41 1.66 12.05
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,285.10 1,288.90 0.30 1.60 12.08
Plata XAG US$/Oz. 17.00 17.07 0.41 1.43 7.02
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.96 17.03 0.41 1.49 6.84
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.989 2.981 -0.28 3.11 19.34
Cobre (LME) US$/Lb. 2.97 2.966 -0.15 3.17 18.36
Zinc (LME) US$/TM 3,110.00 3,089.50 -0.66 10.93 20.79
Plomo (LME) US$/TM 2,389.75 2,350.00 -1.66 1.83 17.53
Estaño (LME) US$/TM 20,490.00 20,670.00 0.88 -0.60 -2.52
Precios Spot
TASAS DE INTERES 23/08/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.31444 1.31722 0.00278
Prime rate 4.25 4.25 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 6.69 6.74 0.05
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares 0.46 .46 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.11 17.01 -0.10
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.65 2.7 0.05
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.90165 8.90221 0.00056
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: