sábado, 2 de septiembre de 2017

Boletin diario de #BVL al 01/09/2017

TIPO DE CAMBIO 01 de Setiembre de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2380 3.2390 3.2385 ...
»

TIPO DE CAMBIO 01 de Setiembre de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2380 3.2390 3.2385
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2330 3.2350 3.2340
Euro Dólar / Euro 1.1859 1.1863 1.1861
Yen Yen / Dólar 110.2600 110.2900 110.2750
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 01/09/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 458.26 1.09 1.09 12.77 16.76
SP/BVL Peru General 17,830.31 1.21 1.21 14.54 18.59
SP/BVL LIMA 25 26,412.34 1.79 1.79 12.02 15.98
SP/BVL IBGC 183.97 0.73 0.73 9.45 13.32
Colombia COLCAP 1,494.17 0.80 0.80 10.54 13.20
Santiago IPSA 5,173.91 0.40 0.40 24.63 33.40
MILA S&P Mila 40 687.85 1.32 1.32 23.78 23.78
Sao Paulo IBOVESPA 71,923.11 1.54 1.54 19.42 23.75
México IPC 51,080.85 -0.25 -0.25 11.91 30.26
Buenos Aires MERVAL 23,657.64 0.29 0.42 39.84 29.98
Londres FTSE 100 7,438.50 0.11 0.11 4.14 9.47
Frankfurt Dax Index 12,142.64 0.72 0.72 5.76 19.17
Paris CAC 40 Index 5,123.26 0.74 0.74 5.37 18.73
Madrid IBEX 35 10,325.50 0.25 0.25 10.41 24.41
Tokio Nikkei 225 19,691.47 0.23 0.23 3.02 9.21
Hong Kong Hang Seng 27,953.16 -0.06 -0.06 27.06 25.93
Shanghai Shanghai Composite 3,367.12 0.19 0.19 8.49 14.84
New York Dow Jones 21,987.56 0.18 0.18 11.26 11.26
S&P 500 2,476.55 0.20 0.20 10.62 10.62
NYSE Composite 11,918.08 0.36 0.36 7.79 7.79
NASDAQ Composite 6,435.33 0.10 0.10 19.55 19.55
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 1,026.03 1.49 1.49 25.71 30.16
SP/BVL INDUSTRIALS 209.39 2.22 2.22 -5.29 -1.95
SP/BVL MINING 301.49 1.37 1.37 21.39 25.68
SP/BVL SERVICES 439.64 0.00 0.00 -9.13 -5.92
SP/BVL CONSUMER 770.73 0.31 0.31 13.18 17.18
SP/BVL ELECTRIC 429.20 0.00 0.00 -9.13 -5.92
SP/BVL CONSTRUCTION 255.71 2.81 2.81 -13.53 -10.47
SP/BVL JUNIORS 32.81 3.21 3.21 16.93 21.06
PRECIO DE METALES 01/09/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,322.07 1,325.10 0.23 0.23 15.04
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,322.10 1,325.10 0.23 0.23 15.23
Plata XAG US$/Oz. 17.61 17.73 0.68 0.68 11.16
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.56 17.67 0.63 0.63 10.85
Cobre (COMEX) US$/Lb. 3.082 3.103 0.68 0.68 24.22
Cobre (LME) US$/Lb. 3.067 3.087 0.67 0.67 23.20
Zinc (LME) US$/TM 3,141.50 3,185.00 1.38 1.38 24.52
Plomo (LME) US$/TM 2,367.75 2,368.25 0.02 0.02 18.44
Estaño (LME) US$/TM 20,873.00 20,830.00 -0.21 -0.21 -1.77
Precios Spot
TASAS DE INTERES 01/09/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.31611 1.31778 0.00167
Prime rate 4.25 4.25 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 6.73 6.73 s.v.
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares 0.47 .46 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.2 17.24 0.04
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.75 2.74 -0.01
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: