viernes, 8 de septiembre de 2017

#BVL tipo de cambio al 07/09/2017

TIPO DE CAMBIO 07 de Setiembre de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2340 3.2360 3.2350 ...
»

TIPO DE CAMBIO 07 de Setiembre de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2340 3.2360 3.2350
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2380 3.2400 3.2390
Euro Dólar / Euro 1.2021 1.2025 1.2023
Yen Yen / Dólar 108.4400 108.4700 108.4550
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 07/09/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 467.69 0.04 3.17 15.10 19.31
SP/BVL Peru General 18,059.32 -0.30 2.51 16.01 20.26
SP/BVL LIMA 25 27,319.50 0.39 5.28 15.87 20.11
SP/BVL IBGC 187.26 -0.02 2.54 11.41 15.49
Colombia COLCAP 1,503.45 -0.26 1.43 11.23 14.76
Santiago IPSA 5,110.55 0.59 -0.83 23.10 34.22
MILA S&P Mila 40 689.09 0.41 1.50 24.01 24.01
Sao Paulo IBOVESPA 73,412.41 Feriado 3.64 21.89 28.03
México IPC 50,249.12 -0.53 -1.88 10.09 29.28
Buenos Aires MERVAL 24,250.25 0.35 2.93 43.34 35.62
Londres FTSE 100 7,396.98 0.58 -0.45 3.56 10.06
Frankfurt Dax Index 12,296.63 0.67 2.00 7.10 22.33
Paris CAC 40 Index 5,114.62 0.26 0.57 5.19 20.15
Madrid IBEX 35 10,124.90 -0.06 -1.70 8.26 23.66
Tokio Nikkei 225 19,396.52 0.20 -1.27 1.48 9.32
Hong Kong Hang Seng 27,522.92 -0.33 -1.60 25.10 24.15
Shanghai Shanghai Composite 3,365.50 -0.59 0.14 8.44 16.07
New York Dow Jones 21,784.78 -0.10 -0.74 10.23 10.23
S&P 500 2,465.10 -0.02 -0.27 10.11 10.11
NYSE Composite 11,879.59 0.06 0.03 7.44 7.44
NASDAQ Composite 6,397.87 0.07 -0.48 18.85 18.85
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 1,018.95 -1.26 0.79 24.85 29.42
SP/BVL INDUSTRIALS 219.37 0.75 7.09 -0.78 2.85
SP/BVL MINING 304.15 -0.13 2.27 22.46 26.95
SP/BVL SERVICES 441.58 -0.81 0.44 -8.73 -5.39
SP/BVL CONSUMER 780.41 -0.21 1.57 14.60 18.79
SP/BVL ELECTRIC 431.09 -0.81 0.44 -8.73 -5.39
SP/BVL CONSTRUCTION 272.43 0.85 9.53 -7.87 -4.50
SP/BVL JUNIORS 38.17 -2.03 20.07 36.03 41.01
PRECIO DE METALES 07/09/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,333.87 1,349.20 1.15 2.05 17.13
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,333.40 1,349.00 1.17 2.03 17.30
Plata XAG US$/Oz. 17.87 18.12 1.40 2.90 13.61
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.84 18.10 1.46 3.08 13.55
Cobre (COMEX) US$/Lb. 3.136 3.129 -0.21 1.54 25.29
Cobre (LME) US$/Lb. 3.119 3.118 -0.03 1.69 24.46
Zinc (LME) US$/TM 3,091.50 3,125.50 1.10 -0.51 22.20
Plomo (LME) US$/TM 2,311.75 2,311.00 -0.03 -2.40 15.58
Estaño (LME) US$/TM 20,920.00 20,873.00 -0.22 s.v. -1.57
Precios Spot
TASAS DE INTERES 07/09/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.31722 1.31722 s.v.
Prime rate 4.25 4.25 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 6.74 6.67 -0.07
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares 0.46 .47 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.17 16.35 -0.82
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.57 2.58 0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.91871 8.9207 0.00199
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: