miércoles, 21 de febrero de 2018

#BVL bolsas del mundo al 20-02-2018

TIPO DE CAMBIO 20 de Febrero de 2018 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2510 3.2520 3.2515 Dó...
»

TIPO DE CAMBIO 20 de Febrero de 2018
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2510 3.2520 3.2515
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2450 3.2460 3.2455
Euro Dólar / Euro 1.2336 1.2339 1.2338
Yen Yen / Dólar 107.2800 107.3300 107.3050
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 20/02/2018
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 534.52 -0.32 -1.10 3.91 3.69
SP/BVL Peru General 20,652.07 -0.38 -1.98 3.39 3.17
SP/BVL LIMA 25 31,038.44 0.26 -3.38 0.88 0.67
SP/BVL IBGC 213.75 -0.48 -2.04 3.98 3.76
Colombia COLCAP 1,517.39 0.11 -2.62 0.25 4.66
Santiago IPSA 5,673.42 0.79 -3.11 1.96 5.61
MILA S&P Mila 40 764.74 -0.16 -2.81 4.89 4.89
Sao Paulo IBOVESPA 85,803.96 1.19 1.05 12.31 14.27
México IPC 48,685.19 -0.50 -3.51 -1.36 3.61
Buenos Aires MERVAL 32,825.94 -1.37 -6.05 9.18 4.42
Londres FTSE 100 7,246.77 -0.01 -3.81 -5.74 -2.30
Frankfurt Dax Index 12,487.90 0.83 -5.32 -3.33 -0.58
Paris CAC 40 Index 5,289.86 0.64 -3.50 -0.43 2.40
Madrid IBEX 35 9,895.30 0.91 -5.32 -1.48 1.32
Tokio Nikkei 225 21,925.10 -1.01 -5.08 -3.69 1.16
Hong Kong Hang Seng 30,873.63 -0.78 -6.12 3.19 3.03
Shanghai Shanghai Composite 3,199.16 0.45 -8.09 -3.27 -0.91
New York Dow Jones 24,964.75 -1.01 -4.53 0.99 0.99
S&P 500 2,716.26 -0.58 -3.81 1.60 1.60
NYSE Composite 12,763.34 -0.86 -4.52 -0.36 -0.36
NASDAQ Composite 7,234.31 -0.07 -2.39 4.79 4.79
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 1,113.19 -0.93 -5.57 4.12 3.89
SP/BVL INDUSTRIALS 238.45 0.96 -1.45 1.06 0.84
SP/BVL MINING 374.37 -0.49 0.92 5.31 5.09
SP/BVL SERVICES 410.06 -0.38 -0.24 -1.57 -1.78
SP/BVL CONSUMER 928.07 0.03 -1.43 2.93 2.71
SP/BVL ELECTRIC 400.32 -0.38 -0.23 -1.56 -1.78
SP/BVL CONSTRUCTION 267.04 1.77 -1.83 0.72 0.50
SP/BVL JUNIORS 39.32 -1.70 -1.97 -10.29 -10.48
PRECIO DE METALES 20/02/2018
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,346.70 1,329.505 -1.28 -1.15 2.08
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,346.00 1,329.00 -1.26 -1.15 2.03
Plata XAG US$/Oz. 16.66 16.455 -1.23 -5.10 -2.86
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.70 16.43 -1.62 -4.48 -3.69
Cobre (COMEX) US$/Lb. 3.21 3.186 -0.75 0.06 -2.85
Cobre (LME) US$/Lb. 3.21 3.197 -0.41 -0.44 -2.21
Zinc (LME) US$/TM 3,577.25 3,568.75 -0.24 -0.74 6.93
Plomo (LME) US$/TM 2,584.00 2,594.25 0.40 -1.00 4.41
Estaño (LME) US$/TM 21,685.00 21,500.00 -0.85 -1.62 6.99
Precios Spot
TASAS DE INTERES 20/02/2018
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.88494 1.89213 0.00719
Prime rate 4.5 4.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 6.94 6.98 0.04
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares 0.57 .57 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 15.59 15.75 0.16
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.33 2.32 -0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.92724 8.92765 0.00041
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: