sábado, 21 de abril de 2018

Boletin diario de #BVL al 20-04-2018

TIPO DE CAMBIO 20 de Abril de 2018 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2200 3.2210 3.2205 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 20 de Abril de 2018
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2200 3.2210 3.2205
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2260 3.2270 3.2265
Euro Dólar / Euro 1.2288 1.2289 1.2288
Yen Yen / Dólar 107.5800 107.6300 107.6050
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 20/04/2018
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 571.04 0.07 6.08 11.01 11.77
SP/BVL Peru General 21,454.91 0.19 4.36 7.41 8.15
SP/BVL LIMA 25 32,181.38 0.49 4.73 4.60 5.31
SP/BVL IBGC 225.25 0.13 5.60 9.57 10.32
Colombia COLCAP 1,561.45 -0.70 7.28 3.16 11.51
Santiago IPSA 5,689.47 -0.14 2.66 2.24 5.62
MILA S&P Mila 40 793.77 -1.13 5.85 8.87 8.87
Sao Paulo IBOVESPA 85,550.09 -0.32 0.22 11.97 8.72
México IPC 48,431.58 -0.64 5.00 -1.87 4.05
Buenos Aires MERVAL 31,161.70 -0.38 0.17 3.65 -2.90
Londres FTSE 100 7,368.17 0.54 4.42 -4.16 -0.55
Frankfurt Dax Index 12,540.50 -0.21 3.67 -2.92 -0.55
Paris CAC 40 Index 5,412.83 0.39 4.75 1.89 4.37
Madrid IBEX 35 9,884.20 0.16 2.96 -1.59 0.80
Tokio Nikkei 225 22,162.24 -0.13 3.30 -2.65 1.94
Hong Kong Hang Seng 30,418.33 -0.94 1.08 1.67 1.27
Shanghai Shanghai Composite 3,071.54 -1.47 -3.07 -7.12 -4.05
New York Dow Jones 24,462.94 -0.82 1.49 -1.04 -1.04
S&P 500 2,670.14 -0.85 1.11 -0.13 -0.13
NYSE Composite 12,607.16 -0.51 1.25 -1.57 -1.57
NASDAQ Composite 7,146.13 -1.27 1.17 3.52 3.52
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 1,192.78 0.63 4.19 11.56 12.33
SP/BVL INDUSTRIALS 249.81 0.79 5.21 5.87 6.59
SP/BVL MINING 384.42 -0.57 6.17 8.14 8.88
SP/BVL SERVICES 397.94 -0.13 -2.25 -4.47 -3.82
SP/BVL CONSUMER 1,004.29 0.15 4.78 11.38 12.14
SP/BVL ELECTRIC 388.49 -0.13 -2.25 -4.47 -3.82
SP/BVL CONSTRUCTION 278.33 0.75 4.77 4.98 5.70
SP/BVL JUNIORS 38.37 2.81 11.74 -12.46 -11.86
PRECIO DE METALES 20/04/2018
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,346.31 1,336.15 -0.75 0.92 2.59
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,347.10 1,336.50 -0.79 1.04 2.61
Plata XAG US$/Oz. 17.26 17.13 -0.75 4.96 1.12
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.22 17.15 -0.41 5.73 0.53
Cobre (COMEX) US$/Lb. 3.128 3.132 0.11 3.73 -4.51
Cobre (LME) US$/Lb. 3.149 3.153 0.14 4.07 -3.55
Zinc (LME) US$/TM 3,209.00 3,224.50 0.48 -1.81 -3.39
Plomo (LME) US$/TM 2,330.25 2,356.75 1.14 -1.58 -5.15
Estaño (LME) US$/TM 21,695.00 22,045.00 1.61 4.11 9.70
Precios Spot
TASAS DE INTERES 20/04/2018
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 2.35866 2.36156 0.0029
Prime rate 4.75 4.75 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.2 7.17 -0.03
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares 0.58 .59 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 14.68 14.74 0.06
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.19 2.21 0.02
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.98085 8.9823 0.00145
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: