viernes, 13 de abril de 2018

#BVL tipo de cambio al 12-04-2018

TIPO DE CAMBIO 12 de Abril de 2018 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2250 3.2260 3.2255 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 12 de Abril de 2018
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2250 3.2260 3.2255
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2350 3.2360 3.2355
Euro Dólar / Euro 1.2328 1.2330 1.2329
Yen Yen / Dólar 107.2600 107.2700 107.2650
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 12/04/2018
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 555.19 -0.21 3.13 7.93 8.06
SP/BVL Peru General 21,116.35 -0.40 2.71 5.72 5.85
SP/BVL LIMA 25 31,144.18 -0.13 1.35 1.23 1.35
SP/BVL IBGC 220.98 0.00 3.60 7.50 7.63
Colombia COLCAP 1,555.87 -0.27 6.89 2.79 13.39
Santiago IPSA 5,630.99 0.31 1.60 1.19 4.45
MILA S&P Mila 40 794.25 0.33 5.92 8.94 8.94
Sao Paulo IBOVESPA 85,443.53 0.23 0.09 11.83 8.44
México IPC 48,782.56 0.52 5.76 -1.16 6.78
Buenos Aires MERVAL 32,038.79 0.02 2.99 6.56 0.32
Londres FTSE 100 7,258.34 0.02 2.86 -5.59 -0.52
Frankfurt Dax Index 12,415.01 0.98 2.63 -3.89 -1.24
Paris CAC 40 Index 5,309.22 0.59 2.75 -0.06 2.69
Madrid IBEX 35 9,747.00 0.12 1.53 -2.96 -0.29
Tokio Nikkei 225 21,660.28 -0.12 0.96 -4.85 -0.04
Hong Kong Hang Seng 30,831.28 -0.21 2.45 3.05 2.56
Shanghai Shanghai Composite 3,180.16 -0.87 0.36 -3.84 -0.61
New York Dow Jones 24,483.05 1.21 1.58 -0.96 -0.96
S&P 500 2,663.99 0.83 0.88 -0.36 -0.36
NYSE Composite 12,580.22 0.52 1.03 -1.78 -1.78
NASDAQ Composite 7,140.25 1.01 1.09 3.43 3.43
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 1,184.34 -0.94 3.45 10.77 10.91
SP/BVL INDUSTRIALS 241.76 0.70 1.82 2.46 2.58
SP/BVL MINING 382.54 -0.26 5.65 7.61 7.75
SP/BVL SERVICES 395.75 -1.21 -2.79 -5.00 -4.88
SP/BVL CONSUMER 965.08 0.35 0.69 7.03 7.17
SP/BVL ELECTRIC 386.35 -1.21 -2.79 -5.00 -4.88
SP/BVL CONSTRUCTION 272.29 1.17 2.50 2.70 2.83
SP/BVL JUNIORS 37.18 -0.24 8.27 -15.17 -15.07
PRECIO DE METALES 12/04/2018
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,353.12 1,334.95 -1.34 0.83 2.50
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,356.50 1,334.60 -1.61 0.89 2.46
Plata XAG US$/Oz. 16.67 16.47 -1.20 0.92 -2.77
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.74 16.44 -1.79 1.36 -3.63
Cobre (COMEX) US$/Lb. 3.112 3.06 -1.67 1.36 -6.69
Cobre (LME) US$/Lb. 3.136 3.079 -1.81 1.61 -5.83
Zinc (LME) US$/TM 3,229.50 3,086.50 -4.43 -6.01 -7.52
Plomo (LME) US$/TM 2,406.50 2,330.00 -3.18 -2.69 -6.23
Estaño (LME) US$/TM 21,052.00 20,980.00 -0.34 -0.92 4.40
Precios Spot
TASAS DE INTERES 12/04/2018
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 2.33903 2.34163 0.0026
Prime rate 4.75 4.75 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.1 7.1 s.v.
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares 0.58 .59 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 14.23 14.2 -0.03
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.23 2.22 -0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.96922 8.97067 0.00145
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: