sábado, 28 de abril de 2018

#BVL tipo de cambio al 27-04-2018

TIPO DE CAMBIO 27 de Abril de 2018 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2360 3.2370 3.2365 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 27 de Abril de 2018
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2360 3.2370 3.2365
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2370 3.2380 3.2375
Euro Dólar / Euro 1.2130 1.2131 1.2130
Yen Yen / Dólar 109.0800 109.0900 109.0850
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 27/04/2018
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 569.62 -0.34 5.81 10.73 10.92
SP/BVL Peru General 21,410.30 -0.26 4.14 7.19 7.37
SP/BVL LIMA 25 31,966.28 -0.63 4.03 3.90 4.08
SP/BVL IBGC 228.12 -0.27 6.94 10.97 11.16
Colombia COLCAP 1,566.45 0.84 7.62 3.49 10.04
Santiago IPSA 5,690.48 0.19 2.68 2.26 3.59
MILA S&P Mila 40 781.24 0.13 4.18 7.16 7.16
Sao Paulo IBOVESPA 86,444.66 0.07 1.26 13.14 8.19
México IPC 48,284.61 -0.03 4.68 -2.17 3.31
Buenos Aires MERVAL 30,006.35 1.76 -3.54 -0.20 -7.84
Londres FTSE 100 7,502.21 1.09 6.31 -2.41 -0.43
Frankfurt Dax Index 12,580.87 0.64 4.00 -2.61 -1.52
Paris CAC 40 Index 5,483.19 0.54 6.11 3.21 4.37
Madrid IBEX 35 9,925.40 0.23 3.39 -1.18 -0.08
Tokio Nikkei 225 22,467.87 0.66 4.72 -1.30 1.94
Hong Kong Hang Seng 30,280.67 0.91 0.62 1.21 0.76
Shanghai Shanghai Composite 3,082.23 0.23 -2.74 -6.80 -4.26
New York Dow Jones 24,311.19 -0.05 0.86 -1.65 -1.65
S&P 500 2,669.91 0.11 1.10 -0.14 -0.14
NYSE Composite 12,594.02 0.09 1.14 -1.68 -1.68
NASDAQ Composite 7,119.80 0.02 0.80 3.13 3.13
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 1,215.98 0.03 6.21 13.73 13.93
SP/BVL INDUSTRIALS 251.48 -0.79 5.91 6.58 6.76
SP/BVL MINING 371.43 -0.54 2.58 4.49 4.66
SP/BVL SERVICES 403.27 0.49 -0.94 -3.20 -3.03
SP/BVL CONSUMER 1,014.44 -0.21 5.84 12.51 12.70
SP/BVL ELECTRIC 393.69 0.49 -0.94 -3.19 -3.03
SP/BVL CONSTRUCTION 277.44 -1.01 4.43 4.64 4.82
SP/BVL JUNIORS 36.63 0.00 6.67 -16.43 -16.29
PRECIO DE METALES 27/04/2018
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,317.30 1,323.57 0.48 -0.03 1.62
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,316.30 1,320.30 0.30 -0.19 1.37
Plata XAG US$/Oz. 16.52 16.53 0.06 1.29 -2.42
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.49 16.47 -0.12 1.54 -3.46
Cobre (COMEX) US$/Lb. 3.113 3.053 -1.93 1.13 -6.91
Cobre (LME) US$/Lb. 3.143 3.066 -2.45 1.19 -6.22
Zinc (LME) US$/TM 3,136.50 3,127.00 -0.30 -4.78 -6.31
Plomo (LME) US$/TM 2,332.25 2,345.25 0.56 -2.06 -5.61
Estaño (LME) US$/TM 21,555.00 21,041.00 -2.38 -0.63 4.70
Precios Spot
TASAS DE INTERES 27/04/2018
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 2.36561 2.35878 -0.00683
Prime rate 4.75 4.75 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.26 7.25 -0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares 0.6 .6 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 14.07 14.06 -0.01
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.28 2.27 -0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.99104 8.99249 0.00145
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: