jueves, 5 de abril de 2018

Precio del cobre al 04-04-2018

TIPO DE CAMBIO 04 de Abril de 2018 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2240 3.2250 3.2245 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 04 de Abril de 2018
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2240 3.2250 3.2245
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2330 3.2350 3.2340
Euro Dólar / Euro 1.2279 1.2281 1.2280
Yen Yen / Dólar 106.7900 106.8200 106.8050
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 04/04/2018
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 548.58 0.66 1.90 6.64 7.19
SP/BVL Peru General 21,012.69 0.63 2.21 5.20 5.74
SP/BVL LIMA 25 30,846.75 0.34 0.39 0.26 0.77
SP/BVL IBGC 218.74 1.14 2.55 6.41 6.95
Colombia COLCAP 1,497.59 0.32 2.89 -1.06 5.75
Santiago IPSA 5,542.79 0.15 0.01 -0.39 1.77
MILA S&P Mila 40 765.65 0.10 2.10 5.02 5.02
Sao Paulo IBOVESPA 84,359.69 -0.31 -1.18 10.42 9.78
México IPC 47,457.46 1.66 2.89 -3.84 4.44
Buenos Aires MERVAL 31,318.47 -0.07 0.67 4.17 -2.51
Londres FTSE 100 7,034.01 0.05 -0.32 -8.50 -4.60
Frankfurt Dax Index 11,957.90 -0.37 -1.15 -7.43 -5.25
Paris CAC 40 Index 5,141.80 -0.20 -0.49 -3.21 -0.94
Madrid IBEX 35 9,513.30 -0.38 -0.91 -5.28 -3.06
Tokio Nikkei 225 21,319.55 0.13 -0.63 -6.35 -1.20
Hong Kong Hang Seng 29,518.69 -2.19 -1.91 -1.34 -1.79
Shanghai Shanghai Composite 3,131.11 -0.18 -1.19 -5.32 -2.30
New York Dow Jones 24,264.30 0.96 0.67 -1.84 -1.84
S&P 500 2,644.69 1.16 0.14 -1.08 -1.08
NYSE Composite 12,466.48 0.80 0.12 -2.67 -2.67
NASDAQ Composite 7,042.11 1.45 -0.30 2.01 2.01
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 1,186.75 0.62 3.66 11.00 11.57
SP/BVL INDUSTRIALS 236.69 0.33 -0.32 0.31 0.82
SP/BVL MINING 378.26 1.19 4.47 6.41 6.95
SP/BVL SERVICES 407.23 0.88 0.03 -2.24 -1.74
SP/BVL CONSUMER 948.87 0.05 -1.00 5.24 5.78
SP/BVL ELECTRIC 397.56 0.88 0.03 -2.24 -1.74
SP/BVL CONSTRUCTION 264.10 0.01 -0.59 -0.39 0.12
SP/BVL JUNIORS 32.61 -2.39 -5.04 -25.60 -25.22
PRECIO DE METALES 04/04/2018
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,332.15 1,333.20 0.08 0.69 2.36
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,332.20 1,333.20 0.08 0.79 2.36
Plata XAG US$/Oz. 16.42 16.33 -0.55 0.06 -3.60
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.35 16.21 -0.86 -0.06 -4.98
Cobre (COMEX) US$/Lb. 3.062 3.02 -1.37 0.02 -7.93
Cobre (LME) US$/Lb. 3.068 3.035 -1.06 0.17 -7.16
Zinc (LME) US$/TM 3,290.50 3,263.00 -0.84 -0.64 -2.23
Plomo (LME) US$/TM 2,393.50 2,370.25 -0.97 -1.01 -4.61
Estaño (LME) US$/TM 21,252.00 20,948.00 -1.43 -1.07 4.24
Precios Spot
TASAS DE INTERES 04/04/2018
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 2.31175 2.32084 0.00909
Prime rate 4.75 4.75 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.22 7.19 -0.03
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares 0.58 .58 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 14.24 14.2 -0.04
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.21 2.22 0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.9576 8.95905 0.00145
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: