martes, 12 de junio de 2018

Tipo de cambio SUNAT al 11-06-2018

TIPO DE CAMBIO 11 de Junio de 2018 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2650 3.2660 3.2655 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 11 de Junio de 2018
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2650 3.2660 3.2655
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2670 3.2690 3.2680
Euro Dólar / Euro 1.1783 1.1786 1.1784
Yen Yen / Dólar 110.0300 110.0400 110.0350
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 11/06/2018
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 563.20 -0.13 1.47 9.49 8.82
SP/BVL Peru General 21,197.11 -0.03 1.84 6.12 5.47
SP/BVL LIMA 25 30,968.38 -0.13 0.52 0.66 0.04
SP/BVL IBGC 225.67 -0.49 0.98 9.78 9.10
Colombia COLCAP 1,547.96 Feriado 0.08 2.27 6.32
Santiago IPSA 5,521.35 -0.03 1.21 -0.78 -3.47
MILA S&P Mila 40 738.35 -0.37 1.75 1.27 1.27
Sao Paulo IBOVESPA 72,307.77 -0.87 -5.79 -5.36 -15.52
México IPC 46,301.14 0.79 3.67 -6.19 -10.44
Buenos Aires MERVAL 31,703.85 0.83 11.01 5.45 -22.11
Londres FTSE 100 7,737.43 0.73 0.77 0.65 -0.26
Frankfurt Dax Index 12,842.91 0.60 1.89 -0.58 -2.34
Paris CAC 40 Index 5,473.91 0.43 1.40 3.04 1.21
Madrid IBEX 35 9,898.30 1.56 4.57 -1.45 -3.20
Tokio Nikkei 225 22,804.04 0.48 2.71 0.17 2.59
Hong Kong Hang Seng 31,063.70 0.34 1.95 3.83 3.38
Shanghai Shanghai Composite 3,052.78 -0.47 -1.39 -7.70 -6.21
New York Dow Jones 25,322.31 0.02 3.71 2.44 2.44
S&P 500 2,782.00 0.11 2.84 4.05 4.05
NYSE Composite 12,856.96 0.19 2.63 0.38 0.38
NASDAQ Composite 7,659.93 0.19 2.93 10.96 10.96
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 1,199.34 -0.26 2.56 12.18 11.49
SP/BVL INDUSTRIALS 244.07 -0.57 -1.67 3.44 2.80
SP/BVL MINING 363.24 -0.03 3.45 2.18 1.56
SP/BVL SERVICES 415.01 0.35 -0.56 -0.38 -0.99
SP/BVL CONSUMER 1,053.14 0.57 2.07 16.80 16.09
SP/BVL ELECTRIC 405.16 0.35 -0.56 -0.37 -0.98
SP/BVL CONSTRUCTION 273.06 0.28 0.32 2.99 2.36
SP/BVL JUNIORS 37.58 0.27 8.42 -14.26 -14.79
PRECIO DE METALES 11/06/2018
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,298.96 1,300.40 0.11 0.16 -0.16
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,298.50 1,299.80 0.10 0.08 -0.21
Plata XAG US$/Oz. 16.78 16.93 0.89 3.11 -0.06
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.75 16.91 0.96 3.11 -0.88
Cobre (COMEX) US$/Lb. 3.293 3.251 -1.29 6.33 -0.88
Cobre (LME) US$/Lb. 3.323 3.292 -0.94 6.00 0.67
Zinc (LME) US$/TM 3,225.50 3,232.00 0.20 4.34 -3.16
Plomo (LME) US$/TM 2,451.75 2,458.00 0.25 0.49 -1.08
Estaño (LME) US$/TM 21,305.00 21,260.00 -0.21 3.05 5.79
Precios Spot
TASAS DE INTERES 11/06/2018
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 2.32713 2.32631 -0.00082
Prime rate 4.75 4.75 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.37 7.37 s.v.
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares 0.64 .65 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 14.06 14.14 0.08
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.25 2.26 0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.98508 8.98514 0.00006
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: