martes, 4 de diciembre de 2018

Boletin diario de #BVL al 03-12-2018

TIPO DE CAMBIO 03 de Diciembre de 2018 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3810 3.3820 3.3815 ...
»

TIPO DE CAMBIO 03 de Diciembre de 2018
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3810 3.3820 3.3815
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3780 3.3800 3.3790
Euro Dólar / Euro 1.1352 1.1353 1.1353
Yen Yen / Dólar 113.6000 113.6200 113.6100
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 03/12/2018
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 513.44 1.17 1.17 -0.19 -4.26
SP/BVL Peru General 19,361.77 0.94 0.94 -3.07 -7.02
SP/BVL LIMA 25 26,855.33 1.49 1.49 -12.71 -16.28
SP/BVL IBGC 214.86 0.55 0.55 4.52 0.25
Colombia COLCAP 1,405.61 1.91 1.91 -7.14 -13.07
Santiago SP/CLX IPSA 5,151.67 0.78 0.78 -7.42 -14.79
MILA S&P Mila 40 634.91 1.57 1.55 -12.92 -12.92
Sao Paulo IBOVESPA 89,820.09 0.35 0.35 17.56 1.32
México SP/BMV IPC 42,081.78 0.84 0.84 -14.74 -17.62
Buenos Aires MERVAL 31,888.79 1.29 1.29 6.06 -43.20
Londres FTSE 100 7,062.41 1.18 1.18 -8.13 -13.40
Frankfurt Dax Index 11,465.46 1.85 1.85 -11.24 -16.02
Paris CAC 40 Index 5,053.98 1.00 1.00 -4.87 -9.99
Madrid IBEX 35 9,179.60 1.13 1.13 -8.61 -13.53
Tokio Nikkei 225 22,574.76 1.00 1.00 -0.84 -1.65
Hong Kong Hang Seng 27,182.04 2.55 2.55 -9.15 -9.18
Shanghai Shanghai Composite 2,654.80 2.57 2.57 -19.73 -24.15
New York Dow Jones 25,826.43 1.13 1.13 4.48 4.48
S&P 500 2,790.37 1.09 1.09 4.37 4.37
NYSE Composite 12,577.54 0.96 0.96 -1.81 -1.81
NASDAQ Composite 7,441.51 1.51 1.51 7.80 7.80
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 1,209.89 1.86 1.86 13.16 8.54
SP/BVL INDUSTRIALS 226.29 3.14 3.14 -4.10 -8.01
SP/BVL MINING 282.29 -0.08 -0.08 -20.59 -23.83
SP/BVL SERVICES 394.43 0.00 0.00 -5.32 -9.18
SP/BVL CONSUMER 1,039.11 -0.24 -0.24 15.25 10.54
SP/BVL ELECTRIC 385.07 0.00 0.00 -5.31 -9.18
SP/BVL CONSTRUCTION 253.94 4.43 4.43 -4.22 -8.13
SP/BVL JUNIORS 29.58 2.25 2.25 -32.51 -35.27
PRECIO DE METALES 03/12/2018
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,221.95 1,230.945 0.74 0.74 -5.49
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,221.80 1,230.50 0.71 0.71 -5.53
Plata XAG US$/Oz. 14.18 14.40 1.44 1.44 -15.09
Plata (COMEX) US$/Oz. 14.13 14.38 1.77 1.77 -15.71
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.778 2.783 0.16 0.16 -15.15
Cobre (LME) US$/Lb. 2.825 2.864 1.37 1.37 -12.41
Zinc (LME) US$/TM 2,655.00 2,692.50 1.41 1.41 -19.33
Plomo (LME) US$/TM 1,960.50 1,953.00 -0.38 -0.38 -21.40
Estaño (LME) US$/TM 18,398.00 18,871.00 2.57 2.57 -6.10
Precios Spot
TASAS DE INTERES 03/12/2018
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 2.73613 2.75125 0.01512
Prime rate 5.25 5.25 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.96 7.99 0.03
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares 0.82 .83 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 14.33 14.35 0.02
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.43 2.44 0.01
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: