jueves, 17 de noviembre de 2016

Boletin diario de #BVL al 16/11/2016

TIPO DE CAMBIO 16 de Noviembre de 2016 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4040 3.4060 3.4050 ...
»

TIPO DE CAMBIO 16 de Noviembre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4040 3.4060 3.4050
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3920 3.3940 3.3930
Euro Dólar / Euro 1.0686 1.0690 1.0688
Yen Yen / Dólar 109.0700 109.1000 109.0850
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 16/11/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 405.58 -0.70 0.18 63.70 63.03
SP/BVL Peru General 15,261.10 -0.65 0.59 54.96 54.32
SP/BVL LIMA 25 23,146.06 0.53 0.48 79.40 78.67
SP/BVL IBGC 168.81 -0.06 -3.14 81.79 81.05
Colombia COLCAP 1,300.09 0.23 -4.79 12.69 14.32
Santiago IPSA 4,182.48 0.71 -2.50 13.65 19.32
MILA S&P Mila 40 537.55 -0.34 -5.22 20.26 20.26
Sao Paulo IBOVESPA 60,759.32 1.85 -6.42 40.16 62.34
México IPC 44,901.57 -0.27 -6.47 4.48 -11.25
Buenos Aires MERVAL 16,520.85 0.26 -6.19 41.50 29.48
Londres FTSE 100 6,749.72 -0.63 -2.94 8.13 -8.77
Frankfurt Dax Index 10,663.87 -0.66 -0.01 -0.74 -2.33
Paris CAC 40 Index 4,501.14 -0.78 -0.18 -2.93 -4.49
Madrid IBEX 35 8,638.50 -0.56 -5.52 -9.49 -10.94
Tokio Nikkei 225 17,862.21 1.10 2.51 -6.15 3.44
Hong Kong Hang Seng 22,280.53 -0.19 -2.85 1.67 1.56
Shanghai Shanghai Composite 3,205.06 -0.06 3.37 -9.44 -14.55
New York Dow Jones 18,868.14 -0.29 4.00 8.28 8.28
S&P 500 2,176.94 -0.16 2.39 6.51 6.51
NYSE Composite 10,699.43 -0.43 2.08 5.48 5.48
NASDAQ Composite 5,294.59 0.36 2.03 5.74 5.74
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 794.90 -1.23 2.66 53.57 52.95
SP/BVL INDUSTRIALS 232.75 0.27 -2.27 66.74 66.06
SP/BVL MINING 243.32 -1.31 5.64 48.90 48.29
SP/BVL SERVICES 465.06 0.51 -2.06 16.61 16.13
SP/BVL CONSUMER 678.39 -0.37 -2.83 29.35 28.82
SP/BVL ELECTRIC 454.02 0.51 -2.06 16.61 16.13
SP/BVL CONSTRUCTION 315.36 -0.63 -3.51 79.09 78.36
SP/BVL JUNIORS 27.56 -8.50 4.75 116.33 115.44
PRECIO DE METALES 16/11/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,228.06 1,225.25 -0.23 -4.10 15.58
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,224.00 1,223.40 -0.05 -3.78 15.38
Plata XAG US$/Oz. 17.08 16.96 -0.70 -5.30 22.63
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.03 16.91 -0.70 -4.79 22.71
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.502 2.465 -1.48 12.02 15.97
Cobre (LME) US$/Lb. 2.509 2.461 -1.91 12.05 15.37
Zinc (LME) US$/TM 2,597.00 2,507.00 -3.47 2.18 57.40
Plomo (LME) US$/TM 2,196.50 2,146.75 -2.26 4.77 19.46
Estaño (LME) US$/TM 20,420.00 20,050.00 -1.81 -4.00 37.41
Precios Spot
TASAS DE INTERES 16/11/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .91122 .90622 -0.005
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.69 7.66 -0.03
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .33 .34 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.98 16.97 -0.01
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.64 2.59 -0.05
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.72672 8.72792 0.0012
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: