martes, 22 de noviembre de 2016

Indicadores Bolsa de #Lima al 21/11/2016

TIPO DE CAMBIO 21 de Noviembre de 2016 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4180 3.4200 3.4190 ...
»

TIPO DE CAMBIO 21 de Noviembre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4180 3.4200 3.4190
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.4040 3.4060 3.4050
Euro Dólar / Euro 1.0624 1.0626 1.0625
Yen Yen / Dólar 110.7800 110.8100 110.7950
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 21/11/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 402.21 -0.83 -0.66 62.34 62.05
SP/BVL Peru General 15,196.72 -0.42 0.17 54.30 54.03
SP/BVL LIMA 25 22,937.74 -0.90 -0.42 77.79 77.48
SP/BVL IBGC 166.35 -1.46 -4.56 79.14 78.83
Colombia COLCAP 1,312.87 0.42 -3.86 13.80 14.90
Santiago IPSA 4,233.64 1.14 -1.31 15.04 20.87
MILA S&P Mila 40 541.54 1.09 -4.52 21.15 21.15
Sao Paulo IBOVESPA 61,070.27 1.85 -5.94 40.88 66.42
México IPC 44,364.17 Feriado -7.59 3.23 -13.26
Buenos Aires MERVAL 16,844.29 2.80 -4.35 44.27 30.59
Londres FTSE 100 6,777.96 0.03 -2.53 8.58 -7.97
Frankfurt Dax Index 10,685.13 0.19 0.19 -0.54 -2.67
Paris CAC 40 Index 4,529.58 0.56 0.45 -2.32 -4.41
Madrid IBEX 35 8,614.60 -0.10 -5.78 -9.74 -11.68
Tokio Nikkei 225 18,106.02 0.77 3.91 -4.87 3.20
Hong Kong Hang Seng 22,357.78 0.06 -2.51 2.02 1.94
Shanghai Shanghai Composite 3,218.15 0.79 3.79 -9.07 -14.33
New York Dow Jones 18,956.69 0.47 4.49 8.79 8.79
S&P 500 2,198.18 0.75 3.39 7.55 7.55
NYSE Composite 10,791.84 0.77 2.96 6.39 6.39
NASDAQ Composite 5,368.86 0.89 3.46 7.22 7.22
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 790.53 -0.55 2.09 52.73 52.46
SP/BVL INDUSTRIALS 223.89 -3.81 -5.99 60.39 60.11
SP/BVL MINING 245.85 1.04 6.73 50.45 50.19
SP/BVL SERVICES 461.17 -0.84 -2.88 15.63 15.43
SP/BVL CONSUMER 674.77 -0.53 -3.35 28.66 28.43
SP/BVL ELECTRIC 450.22 -0.84 -2.88 15.63 15.43
SP/BVL CONSTRUCTION 299.61 -4.99 -8.33 70.15 69.85
SP/BVL JUNIORS 27.67 0.40 5.17 117.19 116.81
PRECIO DE METALES 21/11/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,225.25 1,213.94 -0.92 -4.98 14.52
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,223.40 1,209.60 -1.13 -4.87 14.08
Plata XAG US$/Oz. 16.96 16.599 -2.13 -7.32 20.02
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.91 16.55 -2.13 -6.81 20.10
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.465 2.513 1.93 14.18 18.21
Cobre (LME) US$/Lb. 2.461 2.515 2.19 14.51 17.90
Zinc (LME) US$/TM 2,507.00 2,563.00 2.23 4.46 60.92
Plomo (LME) US$/TM 2,146.75 2,157.75 0.51 5.31 20.08
Estaño (LME) US$/TM 20,050.00 21,080.00 5.14 0.93 44.47
Precios Spot
TASAS DE INTERES 21/11/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .90622 .91622 0.01
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.66 7.57 -0.09
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .34 .34 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.97 16.92 -0.05
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.59 2.65 0.06
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.73272 8.73392 0.0012
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: