sábado, 12 de noviembre de 2016

Tasas de interes al 11/11/2016

TIPO DE CAMBIO 11 de Noviembre de 2016 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4060 3.4100 3.4080 ...
»

TIPO DE CAMBIO 11 de Noviembre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4060 3.4100 3.4080
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.4070 3.4100 3.4085
Euro Dólar / Euro 1.0846 1.0848 1.0847
Yen Yen / Dólar 106.7200 106.7500 106.7350
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 11/11/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 411.33 -1.51 1.60 66.02 66.29
SP/BVL Peru General 15,516.45 -1.70 2.28 57.55 57.80
SP/BVL LIMA 25 22,989.02 -1.23 -0.20 78.19 78.47
SP/BVL IBGC 171.30 -1.71 -1.72 84.47 84.77
Colombia COLCAP 1,299.03 -1.55 -4.87 12.60 14.76
Santiago IPSA 4,150.39 -1.51 -3.25 12.78 19.80
MILA S&P Mila 40 541.14 -2.57 -4.59 21.06 21.06
Sao Paulo IBOVESPA 59,183.51 -3.30 -8.84 36.52 59.43
México IPC 44,978.25 -0.54 -6.31 4.66 -13.43
Buenos Aires MERVAL 15,659.74 -3.52 -11.08 34.13 24.16
Londres FTSE 100 6,730.43 -1.43 -3.22 7.82 -7.78
Frankfurt Dax Index 10,667.95 0.36 0.03 -0.70 -0.84
Paris CAC 40 Index 4,489.27 -0.92 -0.44 -3.19 -3.33
Madrid IBEX 35 8,639.20 -1.34 -5.51 -9.48 -9.62
Tokio Nikkei 225 17,374.79 0.18 -0.29 -8.72 2.83
Hong Kong Hang Seng 22,531.09 -1.35 -1.76 2.81 2.71
Shanghai Shanghai Composite 3,196.04 0.78 3.08 -9.70 -13.95
New York Dow Jones 18,847.66 0.21 3.89 8.16 8.16
S&P 500 2,164.45 -0.14 1.80 5.90 5.90
NYSE Composite 10,652.24 -0.29 1.63 5.02 5.02
NASDAQ Composite 5,237.11 0.54 0.92 4.59 4.59
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 809.55 -2.32 4.55 56.40 56.66
SP/BVL INDUSTRIALS 233.17 -0.77 -2.10 67.04 67.31
SP/BVL MINING 251.76 -2.80 9.30 54.07 54.32
SP/BVL SERVICES 466.09 -0.13 -1.84 16.86 17.05
SP/BVL CONSUMER 680.55 -0.33 -2.52 29.76 29.97
SP/BVL ELECTRIC 455.02 -0.13 -1.84 16.86 17.05
SP/BVL CONSTRUCTION 323.80 -0.86 -0.93 83.88 84.18
SP/BVL JUNIORS 30.43 0.00 15.66 138.85 139.24
PRECIO DE METALES 11/11/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,259.35 1,225.75 -2.67 -4.06 15.63
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,265.50 1,223.50 -3.32 -3.78 15.39
Plata XAG US$/Oz. 18.59 17.35 -6.67 -3.13 25.45
Plata (COMEX) US$/Oz. 18.72 17.36 -7.26 -2.25 25.98
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.55 2.507 -1.69 13.91 17.93
Cobre (LME) US$/Lb. 2.535 2.514 -0.84 14.46 17.85
Zinc (LME) US$/TM 2,510.50 2,457.75 -2.10 0.17 54.31
Plomo (LME) US$/TM 2,141.00 2,096.75 -2.07 2.33 16.68
Estaño (LME) US$/TM 21,586.00 21,493.00 -0.43 2.91 47.30
Precios Spot
TASAS DE INTERES 11/11/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .8865 .90206 0.01556
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.7 7.7 s.v.
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .34 .34 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.07 17.04 -0.03
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.66 2.61 -0.05
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.72072 8.72192 0.0012
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: