jueves, 23 de febrero de 2017

Boletin diario de #BVL al 22/02/2017

TIPO DE CAMBIO 22 de Febrero de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2450 3.2460 3.2455 Dó...
»

TIPO DE CAMBIO 22 de Febrero de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2450 3.2460 3.2455
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2400 3.2420 3.2410
Euro Dólar / Euro 1.0560 1.0563 1.0562
Yen Yen / Dólar 113.2300 113.2700 113.2500
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 22/02/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 428.08 -0.28 2.07 5.35 8.80
SP/BVL Peru General 16,319.33 0.03 2.10 4.83 8.27
SP/BVL LIMA 25 24,403.92 0.21 2.09 3.50 6.89
SP/BVL IBGC 170.54 -0.32 1.25 1.46 4.79
Colombia COLCAP 1,331.20 -0.40 -1.94 -1.52 2.00
Santiago IPSA 4,375.70 0.05 4.20 5.40 9.94
MILA S&P Mila 40 597.97 0.22 2.50 7.61 7.61
Sao Paulo IBOVESPA 68,589.56 -0.67 6.06 13.88 20.99
México IPC 47,195.68 -0.88 0.41 3.40 7.78
Buenos Aires MERVAL 19,915.25 -0.79 4.47 17.72 21.46
Londres FTSE 100 7,302.25 0.38 2.86 2.23 3.29
Frankfurt Dax Index 11,998.59 0.26 4.02 4.51 4.89
Paris CAC 40 Index 4,895.88 0.15 3.10 0.69 1.06
Madrid IBEX 35 9,477.20 -0.88 1.74 1.34 1.71
Tokio Nikkei 225 19,379.87 -0.01 1.78 1.39 4.69
Hong Kong Hang Seng 24,201.96 0.99 3.60 10.01 9.92
Shanghai Shanghai Composite 3,261.22 0.24 3.23 5.08 6.12
New York Dow Jones 20,775.60 0.16 4.59 5.13 5.13
S&P 500 2,362.82 -0.11 3.68 5.54 5.54
NYSE Composite 11,550.19 -0.24 2.92 4.46 4.46
NASDAQ Composite 5,860.63 -0.09 4.38 8.87 8.87
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 846.14 0.00 3.33 3.67 7.07
SP/BVL INDUSTRIALS 203.26 -1.18 2.24 -8.06 -5.05
SP/BVL MINING 283.57 0.13 0.22 14.18 17.92
SP/BVL SERVICES 471.18 0.43 -0.31 -2.61 0.58
SP/BVL CONSUMER 708.25 0.55 3.61 4.00 7.41
SP/BVL ELECTRIC 459.98 0.43 -0.31 -2.62 0.58
SP/BVL CONSTRUCTION 255.01 -1.07 1.75 -13.76 -10.94
SP/BVL JUNIORS 27.33 0.51 -0.22 -2.60 0.59
PRECIO DE METALES 22/02/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,235.88 1,237.85 0.16 2.26 7.47
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,237.50 1,232.00 -0.44 1.88 7.13
Plata XAG US$/Oz. 17.98 18.03 0.28 2.68 13.04
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.99 17.94 -0.28 2.46 12.55
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.746 2.733 -0.47 0.48 9.41
Cobre (LME) US$/Lb. 2.743 2.734 -0.32 0.53 9.10
Zinc (LME) US$/TM 2,873.25 2,860.50 -0.44 0.27 11.84
Plomo (LME) US$/TM 2,255.50 2,267.25 0.52 -4.38 13.39
Estaño (LME) US$/TM 19,756.00 19,286.50 -2.38 -2.51 -9.05
Precios Spot
TASAS DE INTERES 22/02/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.05011 1.05344 0.00333
Prime rate 3.75 3.75 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.48 7.57 0.09
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .38 .37 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.98 16.99 0.01
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.78 2.77 -0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.81511 8.81586 0.00075
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: