miércoles, 22 de febrero de 2017

#BVL tipo de cambio al 21/02/2017

TIPO DE CAMBIO 21 de Febrero de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2460 3.2480 3.2470 Dó...
»

TIPO DE CAMBIO 21 de Febrero de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2460 3.2480 3.2470
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2480 3.2500 3.2490
Euro Dólar / Euro 1.0540 1.0541 1.0541
Yen Yen / Dólar 113.6600 113.6700 113.6650
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 21/02/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 429.27 0.91 2.35 5.64 9.02
SP/BVL Peru General 16,314.11 0.83 2.07 4.80 8.15
SP/BVL LIMA 25 24,353.90 -0.35 1.88 3.29 6.59
SP/BVL IBGC 171.08 0.49 1.57 1.78 5.04
Colombia COLCAP 1,336.52 -0.33 -1.54 -1.12 2.09
Santiago IPSA 4,373.39 0.41 4.14 5.35 9.96
MILA S&P Mila 40 596.68 0.28 2.28 7.38 7.38
Sao Paulo IBOVESPA 69,052.00 0.76 6.77 14.65 20.61
México IPC 47,614.99 1.13 1.31 4.32 8.10
Buenos Aires MERVAL 20,072.92 0.17 5.30 18.65 21.90
Londres FTSE 100 7,274.83 -0.34 2.47 1.85 3.13
Frankfurt Dax Index 11,967.49 1.18 3.75 4.24 4.38
Paris CAC 40 Index 4,888.76 0.49 2.95 0.54 0.69
Madrid IBEX 35 9,561.00 0.36 2.64 2.23 2.38
Tokio Nikkei 225 19,381.44 0.68 1.79 1.40 4.27
Hong Kong Hang Seng 23,963.63 -0.76 2.58 8.92 8.83
Shanghai Shanghai Composite 3,253.33 0.41 2.98 4.82 5.73
New York Dow Jones 20,743.00 0.58 4.42 4.96 4.96
S&P 500 2,365.38 0.60 3.80 5.65 5.65
NYSE Composite 11,578.26 0.59 3.17 4.72 4.72
NASDAQ Composite 5,865.95 0.47 4.47 8.97 8.97
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 846.13 2.23 3.33 3.67 6.99
SP/BVL INDUSTRIALS 205.68 -0.38 3.46 -6.97 -3.99
SP/BVL MINING 283.20 0.75 0.09 14.03 17.68
SP/BVL SERVICES 469.17 0.14 -0.74 -3.03 0.07
SP/BVL CONSUMER 704.40 1.49 3.05 3.44 6.75
SP/BVL ELECTRIC 458.03 0.14 -0.74 -3.03 0.07
SP/BVL CONSTRUCTION 257.77 -0.28 2.85 -12.83 -10.04
SP/BVL JUNIORS 27.19 0.55 -0.73 -3.10 0.00
PRECIO DE METALES 21/02/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,238.38 1,235.88 -0.20 2.10 7.30
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,237.20 1,237.50 0.02 2.33 7.61
Plata XAG US$/Oz. 18.04 17.98 -0.33 2.39 12.73
Plata (COMEX) US$/Oz. 18.02 17.99 -0.17 2.74 12.86
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.736 2.746 0.37 0.96 9.93
Cobre (LME) US$/Lb. 2.748 2.743 -0.21 0.85 9.46
Zinc (LME) US$/TM 2,886.50 2,873.25 -0.46 0.72 12.34
Plomo (LME) US$/TM 2,301.50 2,255.50 -2.00 -4.87 12.80
Estaño (LME) US$/TM 19,860.00 19,756.00 -0.52 -0.14 -6.83
Precios Spot
TASAS DE INTERES 21/02/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.05233 1.05011 -0.00222
Prime rate 3.75 3.75 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.46 7.48 0.02
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .38 .38 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17 16.98 -0.02
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.73 2.78 0.05
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.81436 8.81511 0.00075
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: