jueves, 2 de febrero de 2017

#BVL tipo de cambio al 01/02/2017

TIPO DE CAMBIO 01 de Febrero de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2700 3.2710 3.2705 Dó...
»

TIPO DE CAMBIO 01 de Febrero de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2700 3.2710 3.2705
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2670 3.2690 3.2680
Euro Dólar / Euro 1.0767 1.0771 1.0769
Yen Yen / Dólar 113.2300 113.2600 113.2450
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 01/02/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 421.95 0.61 0.61 3.84 6.07
SP/BVL Peru General 16,048.53 0.40 0.40 3.09 5.31
SP/BVL LIMA 25 24,046.20 0.60 0.60 1.98 4.17
SP/BVL IBGC 169.10 0.39 0.39 0.61 2.77
Colombia COLCAP 1,357.83 0.03 0.03 0.45 3.78
Santiago IPSA 4,204.20 0.11 0.11 1.27 5.04
MILA S&P Mila 40 585.30 0.33 0.33 5.33 5.33
Sao Paulo IBOVESPA 64,836.13 0.26 0.26 7.65 11.98
México IPC 47,009.51 0.02 0.02 2.99 3.16
Buenos Aires MERVAL 19,200.76 0.72 0.72 13.49 15.27
Londres FTSE 100 7,107.65 0.12 0.12 -0.49 2.24
Frankfurt Dax Index 11,659.50 1.08 1.08 1.55 3.90
Paris CAC 40 Index 4,794.58 0.96 0.96 -1.39 0.88
Madrid IBEX 35 9,330.80 0.17 0.17 -0.23 2.08
Tokio Nikkei 225 19,148.08 0.56 0.56 0.18 3.41
Hong Kong Hang Seng 23,318.39 -0.18 -0.18 5.99 5.92
Shanghai Shanghai Composite 3,159.17 Feriado 0.00 1.79 2.68
New York Dow Jones 19,890.94 0.14 0.14 0.65 0.65
S&P 500 2,279.55 0.03 0.03 1.82 1.82
NYSE Composite 11,207.24 -0.14 -0.14 1.36 1.36
NASDAQ Composite 5,642.65 0.50 0.50 4.82 4.82
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 820.84 0.24 0.24 0.57 2.73
SP/BVL INDUSTRIALS 201.31 1.26 1.26 -8.95 -6.99
SP/BVL MINING 284.28 0.47 0.47 14.46 16.92
SP/BVL SERVICES 472.19 -0.10 -0.10 -2.41 -0.31
SP/BVL CONSUMER 687.58 0.59 0.59 0.97 3.13
SP/BVL ELECTRIC 460.97 -0.10 -0.10 -2.41 -0.31
SP/BVL CONSTRUCTION 254.05 1.36 1.36 -14.09 -12.24
SP/BVL JUNIORS 27.39 0.00 0.00 -2.39 -0.29
PRECIO DE METALES 01/02/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,210.45 1,209.90 -0.05 -0.05 5.04
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,209.30 1,209.00 -0.02 -0.02 5.13
Plata XAG US$/Oz. 17.56 17.55 -0.06 -0.06 10.03
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.51 17.42 -0.51 -0.51 9.28
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.72 2.705 -0.55 -0.55 8.29
Cobre (LME) US$/Lb. 2.719 2.693 -0.97 -0.97 7.48
Zinc (LME) US$/TM 2,852.75 2,872.50 0.69 0.69 12.31
Plomo (LME) US$/TM 2,371.00 2,329.25 -1.76 -1.76 16.49
Estaño (LME) US$/TM 19,783.00 19,814.00 0.16 0.16 -6.56
Precios Spot
TASAS DE INTERES 01/02/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.034 1.03456 0.00056
Prime rate 3.75 3.75 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.58 7.49 -0.09
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .36 .36 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.98 17.17 -0.81
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.74 2.75 0.01
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: