viernes, 3 de febrero de 2017

Precio del dolar al 02/02/2017

TIPO DE CAMBIO 02 de Febrero de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2480 3.2490 3.2485 Dó...
»

TIPO DE CAMBIO 02 de Febrero de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2480 3.2490 3.2485
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2570 3.2580 3.2575
Euro Dólar / Euro 1.0754 1.0761 1.0758
Yen Yen / Dólar 112.7900 112.8400 112.8150
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 02/02/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 422.85 0.21 0.82 4.06 6.75
SP/BVL Peru General 16,082.46 0.21 0.62 3.31 5.98
SP/BVL LIMA 25 24,279.44 0.97 1.57 2.97 5.63
SP/BVL IBGC 169.63 0.31 0.71 0.92 3.53
Colombia COLCAP 1,366.79 0.66 0.69 1.12 5.24
Santiago IPSA 4,226.07 0.52 0.63 1.80 6.20
MILA S&P Mila 40 592.29 1.19 1.52 6.59 6.59
Sao Paulo IBOVESPA 64,578.21 -0.40 -0.14 7.22 11.74
México IPC 47,095.07 0.18 0.20 3.18 4.10
Buenos Aires MERVAL 19,374.99 0.91 1.64 14.52 17.02
Londres FTSE 100 7,140.75 0.47 0.59 -0.03 1.64
Frankfurt Dax Index 11,627.95 -0.27 0.80 1.28 3.52
Paris CAC 40 Index 4,794.29 -0.01 0.96 -1.40 0.78
Madrid IBEX 35 9,406.40 0.81 0.98 0.58 2.81
Tokio Nikkei 225 18,914.58 -1.22 -0.67 -1.05 2.53
Hong Kong Hang Seng 23,184.52 -0.57 -0.75 5.38 5.31
Shanghai Shanghai Composite 3,159.17 Feriado 0.00 1.79 2.68
New York Dow Jones 19,884.91 -0.03 0.10 0.62 0.62
S&P 500 2,280.85 0.06 0.09 1.88 1.88
NYSE Composite 11,215.39 0.07 -0.07 1.43 1.43
NASDAQ Composite 5,636.20 -0.11 0.38 4.70 4.70
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 813.38 -0.91 -0.67 -0.34 2.23
SP/BVL INDUSTRIALS 202.60 0.64 1.91 -8.36 -6.00
SP/BVL MINING 286.07 0.63 1.11 15.18 18.16
SP/BVL SERVICES 480.05 1.66 1.56 -0.78 1.78
SP/BVL CONSUMER 689.64 0.30 0.89 1.27 3.89
SP/BVL ELECTRIC 468.65 1.67 1.56 -0.78 1.78
SP/BVL CONSTRUCTION 255.73 0.66 2.03 -13.52 -11.29
SP/BVL JUNIORS 27.20 -0.69 -0.69 -3.06 -0.56
PRECIO DE METALES 02/02/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,209.90 1,215.96 0.50 0.46 5.57
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,209.00 1,214.90 0.49 0.46 5.64
Plata XAG US$/Oz. 17.55 17.47 -0.46 -0.51 9.53
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.42 17.40 -0.11 -0.63 9.16
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.705 2.678 -0.98 -1.53 7.23
Cobre (LME) US$/Lb. 2.693 2.663 -1.10 -2.06 6.29
Zinc (LME) US$/TM 2,872.50 2,840.50 -1.11 -0.43 11.05
Plomo (LME) US$/TM 2,329.25 2,340.75 0.49 -1.28 17.07
Estaño (LME) US$/TM 19,814.00 19,788.00 -0.13 0.03 -6.68
Precios Spot
TASAS DE INTERES 02/02/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.03456 1.03456 s.v.
Prime rate 3.75 3.75 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.49 7.49 s.v.
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .36 .36 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.17 17.14 -0.03
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.75 2.7 -0.05
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.80017 8.80091 0.00074
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: