viernes, 17 de febrero de 2017

#BVL tipo de cambio al 16/02/2017

TIPO DE CAMBIO 16 de Febrero de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2480 3.2500 3.2490 Dó...
»

TIPO DE CAMBIO 16 de Febrero de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2480 3.2500 3.2490
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2540 3.2550 3.2545
Euro Dólar / Euro 1.0672 1.0673 1.0672
Yen Yen / Dólar 113.2500 113.2600 113.2550
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 16/02/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 428.41 -0.58 2.15 5.43 8.75
SP/BVL Peru General 16,299.19 -0.28 1.97 4.70 8.00
SP/BVL LIMA 25 24,529.81 -0.52 2.62 4.04 7.31
SP/BVL IBGC 171.79 -0.10 1.99 2.21 5.43
Colombia COLCAP 1,344.46 0.72 -0.96 -0.53 3.61
Santiago IPSA 4,363.72 0.21 3.91 5.11 10.18
MILA S&P Mila 40 600.62 0.22 2.95 8.09 8.09
Sao Paulo IBOVESPA 67,814.25 -0.24 4.86 12.60 18.68
México IPC 47,293.85 0.28 0.62 3.62 5.40
Buenos Aires MERVAL 19,563.21 -0.48 2.63 15.64 19.83
Londres FTSE 100 7,277.92 -0.34 2.52 1.89 3.26
Frankfurt Dax Index 11,757.24 -0.31 1.92 2.41 3.81
Paris CAC 40 Index 4,899.46 -0.52 3.17 0.76 2.15
Madrid IBEX 35 9,554.70 -0.31 2.57 2.17 3.57
Tokio Nikkei 225 19,347.53 -0.47 1.61 1.22 4.49
Hong Kong Hang Seng 24,107.70 0.47 3.20 9.58 9.51
Shanghai Shanghai Composite 3,229.62 0.52 2.23 4.06 5.44
New York Dow Jones 20,619.77 0.04 3.80 4.34 4.34
S&P 500 2,347.22 -0.09 3.00 4.84 4.84
NYSE Composite 11,504.20 -0.09 2.51 4.05 4.05
NASDAQ Composite 5,814.90 -0.08 3.56 8.02 8.02
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 832.34 -0.03 1.65 1.98 5.20
SP/BVL INDUSTRIALS 204.80 -0.20 3.01 -7.37 -4.45
SP/BVL MINING 284.56 -1.28 0.57 14.58 18.19
SP/BVL SERVICES 471.40 0.75 -0.27 -2.57 0.50
SP/BVL CONSUMER 712.48 0.70 4.23 4.62 7.92
SP/BVL ELECTRIC 460.21 0.75 -0.26 -2.57 0.50
SP/BVL CONSTRUCTION 256.11 -0.28 2.19 -13.39 -10.66
SP/BVL JUNIORS 27.33 0.33 -0.22 -2.60 0.47
PRECIO DE METALES 16/02/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,232.94 1,239.00 0.49 2.36 7.57
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,231.70 1,240.00 0.67 2.54 7.83
Plata XAG US$/Oz. 17.97 18.09 0.67 3.02 13.42
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.95 18.06 0.61 3.14 13.30
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.736 2.716 -0.73 -0.13 8.75
Cobre (LME) US$/Lb. 2.744 2.714 -1.08 -0.19 8.33
Zinc (LME) US$/TM 2,869.00 2,851.25 -0.62 -0.05 11.47
Plomo (LME) US$/TM 2,313.75 2,260.50 -2.30 -4.66 13.05
Estaño (LME) US$/TM 19,843.00 19,658.00 -0.93 -0.63 -7.30
Precios Spot
TASAS DE INTERES 16/02/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.03733 1.04178 0.00445
Prime rate 3.75 3.75 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.47 7.48 0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .38 .35 -0.03
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.05 17.03 -0.02
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.82 2.79 -0.03
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.81063 8.81137 0.00074
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: