miércoles, 15 de febrero de 2017

Indicadores Bolsa de #Lima al 14/02/2017

TIPO DE CAMBIO 14 de Febrero de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2580 3.2590 3.2585 Dó...
»

TIPO DE CAMBIO 14 de Febrero de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2580 3.2590 3.2585
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2620 3.2640 3.2630
Euro Dólar / Euro 1.0575 1.0576 1.0576
Yen Yen / Dólar 114.2700 114.2800 114.2750
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 14/02/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 430.96 -0.16 2.76 6.06 9.00
SP/BVL Peru General 16,327.08 -0.72 2.15 4.88 7.79
SP/BVL LIMA 25 24,651.97 -1.46 3.13 4.55 7.45
SP/BVL IBGC 171.73 -0.50 1.95 2.17 5.00
Colombia COLCAP 1,320.97 -2.25 -2.69 -2.27 1.85
Santiago IPSA 4,343.00 -0.35 3.42 4.62 9.23
MILA S&P Mila 40 596.17 -0.70 2.19 7.28 7.28
Sao Paulo IBOVESPA 66,712.88 -0.38 3.16 10.77 16.88
México IPC 47,391.24 -0.57 0.83 3.83 6.36
Buenos Aires MERVAL 19,606.38 0.51 2.85 15.89 19.14
Londres FTSE 100 7,268.56 -0.14 2.39 1.76 2.92
Frankfurt Dax Index 11,771.81 -0.02 2.05 2.53 3.00
Paris CAC 40 Index 4,895.82 0.16 3.09 0.69 1.15
Madrid IBEX 35 9,510.20 0.28 2.09 1.69 2.15
Tokio Nikkei 225 19,238.98 -1.13 1.04 0.65 2.98
Hong Kong Hang Seng 23,703.01 -0.03 1.46 7.74 7.67
Shanghai Shanghai Composite 3,217.93 0.03 1.86 3.68 4.84
New York Dow Jones 20,504.41 0.45 3.22 3.75 3.75
S&P 500 2,337.58 0.40 2.58 4.41 4.41
NYSE Composite 11,468.88 0.31 2.19 3.73 3.73
NASDAQ Composite 5,782.57 0.32 2.99 7.42 7.42
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 831.54 -1.79 1.55 1.88 4.71
SP/BVL INDUSTRIALS 204.76 -0.02 2.99 -7.39 -4.82
SP/BVL MINING 289.37 -0.59 2.27 16.51 19.74
SP/BVL SERVICES 467.88 -0.61 -1.01 -3.30 -0.62
SP/BVL CONSUMER 701.44 1.07 2.61 3.00 5.86
SP/BVL ELECTRIC 456.77 -0.61 -1.01 -3.30 -0.62
SP/BVL CONSTRUCTION 255.79 0.02 2.06 -13.50 -11.10
SP/BVL JUNIORS 28.30 1.04 3.32 0.86 3.65
PRECIO DE METALES 14/02/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,225.53 1,228.69 0.26 1.51 6.67
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,224.40 1,223.90 -0.04 1.21 6.43
Plata XAG US$/Oz. 17.83 17.96 0.73 2.28 12.60
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.80 17.87 0.39 2.06 12.11
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.777 2.731 -1.64 0.42 9.35
Cobre (LME) US$/Lb. 2.769 2.724 -1.63 0.17 8.71
Zinc (LME) US$/TM 2,923.50 2,904.25 -0.66 1.81 13.55
Plomo (LME) US$/TM 2,417.50 2,348.50 -2.85 -0.95 17.45
Estaño (LME) US$/TM 19,985.00 19,901.00 -0.42 0.60 -6.15
Precios Spot
TASAS DE INTERES 14/02/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.03622 1.039 0.00278
Prime rate 3.75 3.75 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.5 7.52 0.02
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .37 .37 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.07 17.08 0.01
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.76 2.75 -0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.80913 8.80988 0.00075
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: