sábado, 11 de marzo de 2017

#BVL boletin diario al 10/03/2017

TIPO DE CAMBIO 10 de Marzo de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2830 3.2840 3.2835 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 10 de Marzo de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2830 3.2840 3.2835
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2860 3.2870 3.2865
Euro Dólar / Euro 1.0679 1.0685 1.0682
Yen Yen / Dólar 114.7000 114.7300 114.7150
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 10/03/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 394.66 0.48 -3.31 -2.88 -1.11
SP/BVL Peru General 15,306.28 0.21 -2.92 -1.67 0.12
SP/BVL LIMA 25 22,934.39 0.45 -2.56 -2.73 -0.96
SP/BVL IBGC 155.66 0.08 -3.23 -7.39 -5.70
Colombia COLCAP 1,335.67 0.40 0.71 -1.18 -0.62
Santiago IPSA 4,474.88 0.15 2.64 7.79 8.75
MILA S&P Mila 40 577.09 0.43 -1.15 3.85 3.85
Sao Paulo IBOVESPA 64,675.46 0.14 -2.98 7.39 11.32
México IPC 47,102.31 -0.34 0.52 3.20 9.03
Buenos Aires MERVAL 18,895.91 0.59 -1.16 11.69 17.47
Londres FTSE 100 7,343.08 0.38 1.10 2.80 1.53
Frankfurt Dax Index 11,963.18 -0.13 1.09 4.20 5.75
Paris CAC 40 Index 4,993.32 0.24 2.77 2.69 4.23
Madrid IBEX 35 10,006.40 0.08 4.72 7.00 8.59
Tokio Nikkei 225 19,604.61 1.48 2.54 2.56 4.52
Hong Kong Hang Seng 23,568.67 0.29 -0.72 7.13 6.99
Shanghai Shanghai Composite 3,212.76 -0.12 -0.89 3.52 4.01
New York Dow Jones 20,902.98 0.21 0.44 5.77 5.77
S&P 500 2,372.60 0.33 0.38 5.97 5.97
NYSE Composite 11,500.77 0.38 -0.10 4.01 4.01
NASDAQ Composite 5,861.73 0.39 0.62 8.89 8.89
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 802.54 -0.58 -2.80 -1.67 0.12
SP/BVL INDUSTRIALS 173.69 -0.41 -3.99 -21.44 -20.01
SP/BVL MINING 267.21 1.15 -2.92 7.59 9.55
SP/BVL SERVICES 444.47 -0.75 -3.25 -8.14 -6.46
SP/BVL CONSUMER 663.59 -1.88 -4.42 -2.56 -0.78
SP/BVL ELECTRIC 433.92 -0.75 -3.25 -8.13 -6.46
SP/BVL CONSTRUCTION 204.54 -0.10 -5.35 -30.83 -29.57
SP/BVL JUNIORS 25.48 2.66 -5.10 -9.19 -7.54
PRECIO DE METALES 10/03/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,200.70 1,204.54 0.32 -3.57 4.58
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,202.40 1,200.70 -0.14 -3.74 4.41
Plata XAG US$/Oz. 16.95 17.02 0.41 -7.05 6.71
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.99 16.88 -0.65 -7.76 5.90
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.57 2.587 0.64 -4.49 3.56
Cobre (LME) US$/Lb. 2.573 2.593 0.77 -4.19 3.50
Zinc (LME) US$/TM 2,669.50 2,687.50 0.67 -4.61 5.07
Plomo (LME) US$/TM 2,248.50 2,258.25 0.43 0.20 12.94
Estaño (LME) US$/TM 19,290.00 19,365.00 0.39 0.83 -8.68
Precios Spot
TASAS DE INTERES 10/03/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.109 1.11956 0.01056
Prime rate 3.75 3.75 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.32 7.32 s.v.
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .38 .37 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.98 16.96 -0.02
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.75 2.71 -0.04
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.82862 8.82954 0.00092
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: