martes, 14 de marzo de 2017

Precio del dolar al 13/03/2017

TIPO DE CAMBIO 13 de Marzo de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2840 3.2860 3.2850 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 13 de Marzo de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2840 3.2860 3.2850
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2840 3.2850 3.2845
Euro Dólar / Euro 1.0654 1.0655 1.0654
Yen Yen / Dólar 114.8200 114.8600 114.8400
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 13/03/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 394.84 0.05 -3.26 -2.83 -0.70
SP/BVL Peru General 15,315.08 0.06 -2.86 -1.62 0.54
SP/BVL LIMA 25 22,971.21 0.16 -2.40 -2.58 -0.44
SP/BVL IBGC 155.71 0.03 -3.20 -7.36 -5.33
Colombia COLCAP 1,342.42 0.51 1.21 -0.69 -0.10
Santiago IPSA 4,542.40 1.51 4.19 9.42 9.97
MILA S&P Mila 40 581.26 0.63 -0.44 4.60 4.60
Sao Paulo IBOVESPA 65,534.30 1.33 -1.69 8.81 12.43
México IPC 47,101.14 0.00 0.52 3.19 9.12
Buenos Aires MERVAL 19,188.25 1.55 0.37 13.42 18.99
Londres FTSE 100 7,367.08 0.33 1.43 3.14 2.29
Frankfurt Dax Index 11,990.03 0.22 1.31 4.43 5.69
Paris CAC 40 Index 4,999.60 0.13 2.90 2.82 4.06
Madrid IBEX 35 9,995.90 -0.10 4.61 6.88 8.17
Tokio Nikkei 225 19,633.75 0.15 2.69 2.72 4.56
Hong Kong Hang Seng 23,829.67 1.11 0.37 8.31 8.17
Shanghai Shanghai Composite 3,237.02 0.76 -0.15 4.30 4.74
New York Dow Jones 20,881.48 -0.10 0.33 5.66 5.66
S&P 500 2,373.47 0.04 0.42 6.01 6.01
NYSE Composite 11,519.44 0.16 0.06 4.18 4.18
NASDAQ Composite 5,875.78 0.24 0.86 9.15 9.15
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 802.65 0.01 -2.79 -1.66 0.50
SP/BVL INDUSTRIALS 172.34 -0.78 -4.73 -22.05 -20.34
SP/BVL MINING 268.23 0.38 -2.55 8.00 10.37
SP/BVL SERVICES 444.71 0.05 -3.20 -8.09 -6.07
SP/BVL CONSUMER 664.14 0.08 -4.34 -2.48 -0.34
SP/BVL ELECTRIC 434.15 0.05 -3.20 -8.09 -6.07
SP/BVL CONSTRUCTION 200.48 -1.98 -7.23 -32.20 -30.72
SP/BVL JUNIORS 25.43 -0.20 -5.29 -9.37 -7.39
PRECIO DE METALES 13/03/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,204.54 1,203.90 -0.05 -3.62 4.52
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,200.70 1,202.40 0.14 -3.61 4.56
Plata XAG US$/Oz. 17.02 16.98 -0.24 -7.26 6.46
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.88 16.94 0.36 -7.43 6.27
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.587 2.617 1.16 -3.38 4.76
Cobre (LME) US$/Lb. 2.593 2.621 1.05 -3.18 4.59
Zinc (LME) US$/TM 2,687.50 2,724.75 1.39 -3.28 6.53
Plomo (LME) US$/TM 2,258.25 2,264.75 0.29 0.49 13.27
Estaño (LME) US$/TM 19,365.00 19,525.00 0.83 1.67 -7.92
Precios Spot
TASAS DE INTERES 13/03/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.11956 1.12122 0.00166
Prime rate 3.75 3.75 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.32 7.31 -0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .37 .39 0.02
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.96 16.95 -0.01
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.71 2.73 0.02
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.83137 8.83229 0.00092
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: