sábado, 25 de marzo de 2017

Indices #BVL al 24/03/2017

TIPO DE CAMBIO 24 de Marzo de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2390 3.2410 3.2400 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 24 de Marzo de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2390 3.2410 3.2400
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2460 3.2480 3.2470
Euro Dólar / Euro 1.0800 1.0804 1.0802
Yen Yen / Dólar 111.3000 111.3300 111.3150
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 24/03/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 400.30 0.65 -1.93 -1.49 1.85
SP/BVL Peru General 15,512.05 0.13 -1.61 -0.35 3.03
SP/BVL LIMA 25 23,382.72 0.70 -0.66 -0.83 2.53
SP/BVL IBGC 160.48 0.88 -0.23 -4.52 -1.29
Colombia COLCAP 1,355.53 -0.27 2.20 0.28 3.87
Santiago IPSA 4,760.87 0.71 9.20 14.68 16.40
MILA S&P Mila 40 607.83 0.56 4.11 9.38 9.38
Sao Paulo IBOVESPA 63,853.77 0.51 -4.21 6.02 10.97
México IPC 49,083.85 0.84 4.75 7.54 18.85
Buenos Aires MERVAL 19,705.10 Feriado 3.07 16.48 22.12
Londres FTSE 100 7,336.82 -0.05 1.01 2.72 4.13
Frankfurt Dax Index 12,064.27 0.20 1.94 5.08 7.86
Paris CAC 40 Index 5,020.90 -0.24 3.34 3.26 6.00
Madrid IBEX 35 10,309.40 -0.15 7.89 10.24 13.16
Tokio Nikkei 225 19,262.53 0.93 0.75 0.78 5.93
Hong Kong Hang Seng 24,358.27 0.13 2.60 10.72 10.55
Shanghai Shanghai Composite 3,269.45 0.64 0.86 5.34 6.26
New York Dow Jones 20,596.72 -0.29 -1.04 4.22 4.22
S&P 500 2,343.98 -0.08 -0.83 4.70 4.70
NYSE Composite 11,418.89 -0.11 -0.81 3.27 3.27
NASDAQ Composite 5,828.74 0.19 0.06 8.28 8.28
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 815.70 -0.09 -1.21 -0.06 3.33
SP/BVL INDUSTRIALS 186.74 0.69 3.23 -15.54 -12.67
SP/BVL MINING 268.92 -0.38 -2.30 8.28 11.95
SP/BVL SERVICES 432.47 -0.27 -5.87 -10.62 -7.59
SP/BVL CONSUMER 691.20 1.55 -0.44 1.50 4.94
SP/BVL ELECTRIC 422.20 -0.27 -5.87 -10.62 -7.59
SP/BVL CONSTRUCTION 224.82 1.85 4.04 -23.97 -21.40
SP/BVL JUNIORS 22.27 -0.18 -17.06 -20.63 -17.94
PRECIO DE METALES 24/03/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,245.52 1,245.25 -0.02 -0.31 8.11
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,246.90 1,248.20 0.10 0.06 8.54
Plata XAG US$/Oz. 17.59 17.75 0.91 -3.06 11.29
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.56 17.72 0.91 -3.17 11.17
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.637 2.624 -0.49 -3.12 5.05
Cobre (LME) US$/Lb. 2.63 2.621 -0.35 -3.18 4.60
Zinc (LME) US$/TM 2,794.50 2,811.75 0.62 -0.20 9.93
Plomo (LME) US$/TM 2,363.00 2,342.50 -0.87 3.94 17.15
Estaño (LME) US$/TM 20,292.00 19,880.50 -2.03 3.52 -6.25
Precios Spot
TASAS DE INTERES 24/03/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.15678 1.15289 -0.00389
Prime rate 4 4 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.37 7.37 s.v.
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .4 .41 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.86 16.88 0.02
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.69 2.68 -0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.84149 8.84241 0.00092
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: