martes, 28 de marzo de 2017

Precio del dolar al 27/03/2017

TIPO DE CAMBIO 27 de Marzo de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2520 3.2530 3.2525 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 27 de Marzo de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2520 3.2530 3.2525
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2490 3.2500 3.2495
Euro Dólar / Euro 1.0865 1.0866 1.0865
Yen Yen / Dólar 110.6300 110.6400 110.6350
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 27/03/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 399.33 -0.24 -2.16 -1.73 1.68
SP/BVL Peru General 15,460.62 -0.33 -1.94 -0.68 2.76
SP/BVL LIMA 25 23,495.74 0.48 -0.18 -0.35 3.11
SP/BVL IBGC 160.66 0.11 -0.12 -4.41 -1.10
Colombia COLCAP 1,356.01 0.04 2.24 0.32 2.98
Santiago IPSA 4,759.19 -0.04 9.16 14.64 15.51
MILA S&P Mila 40 603.33 -0.74 3.34 8.57 8.57
Sao Paulo IBOVESPA 64,308.39 0.71 -3.53 6.78 11.19
México IPC 49,312.99 0.47 5.24 8.04 18.66
Buenos Aires MERVAL 19,801.71 0.49 3.58 17.05 22.57
Londres FTSE 100 7,293.50 -0.59 0.41 2.11 4.12
Frankfurt Dax Index 11,996.07 -0.57 1.37 4.49 7.86
Paris CAC 40 Index 5,017.43 -0.07 3.27 3.19 6.52
Madrid IBEX 35 10,302.90 -0.06 7.82 10.17 13.72
Tokio Nikkei 225 18,985.59 -1.44 -0.70 -0.67 4.95
Hong Kong Hang Seng 24,193.70 -0.68 1.91 9.97 9.80
Shanghai Shanghai Composite 3,266.96 -0.08 0.78 5.26 6.33
New York Dow Jones 20,550.98 -0.22 -1.26 3.99 3.99
S&P 500 2,341.59 -0.10 -0.93 4.59 4.59
NYSE Composite 11,414.33 -0.04 -0.85 3.23 3.23
NASDAQ Composite 5,840.37 0.20 0.26 8.49 8.49
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 812.73 -0.36 -1.57 -0.42 3.03
SP/BVL INDUSTRIALS 187.80 0.57 3.81 -15.06 -12.11
SP/BVL MINING 264.25 -1.74 -3.99 6.40 10.09
SP/BVL SERVICES 434.84 0.55 -5.35 -10.13 -7.01
SP/BVL CONSUMER 686.32 -0.71 -1.14 0.78 4.28
SP/BVL ELECTRIC 424.51 0.55 -5.35 -10.13 -7.01
SP/BVL CONSTRUCTION 228.50 1.64 5.74 -22.73 -20.05
SP/BVL JUNIORS 23.01 3.32 -14.30 -18.00 -15.15
PRECIO DE METALES 27/03/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,245.25 1,254.76 0.76 0.45 8.94
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,248.20 1,255.40 0.58 0.64 9.17
Plata XAG US$/Oz. 17.75 18.10 1.97 -1.15 13.48
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.72 18.08 2.03 -1.20 13.43
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.624 2.625 0.06 -3.06 5.11
Cobre (LME) US$/Lb. 2.621 2.603 -0.70 -3.85 3.87
Zinc (LME) US$/TM 2,811.75 2,742.00 -2.48 -2.67 7.20
Plomo (LME) US$/TM 2,342.50 2,284.75 -2.47 1.38 14.27
Estaño (LME) US$/TM 19,880.50 19,520.00 -1.81 1.64 -7.95
Precios Spot
TASAS DE INTERES 27/03/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.15289 1.15128 -0.00161
Prime rate 4 4 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.37 7.4 0.03
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .41 .42 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.88 16.9 0.02
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.68 2.79 0.11
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.84425 8.84517 0.00092
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: