martes, 12 de septiembre de 2017

Acciones de la BVL al 11/09/2017

TIPO DE CAMBIO 11 de Setiembre de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2310 3.2320 3.2315 ...
»

TIPO DE CAMBIO 11 de Setiembre de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2310 3.2320 3.2315
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2350 3.2370 3.2360
Euro Dólar / Euro 1.1951 1.1955 1.1953
Yen Yen / Dólar 109.3600 109.4100 109.3850
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 11/09/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 465.50 0.23 2.69 14.56 18.86
SP/BVL Peru General 18,067.99 0.69 2.56 16.07 20.43
SP/BVL LIMA 25 27,204.28 0.50 4.84 15.38 19.71
SP/BVL IBGC 187.81 0.08 2.84 11.74 15.94
Colombia COLCAP 1,505.09 0.37 1.54 11.35 14.37
Santiago IPSA 5,152.09 1.18 -0.02 24.11 33.46
MILA S&P Mila 40 686.63 0.49 1.14 23.56 23.56
Sao Paulo IBOVESPA 74,319.22 1.70 4.92 23.40 29.47
México IPC 50,359.32 0.55 -1.66 10.33 29.53
Buenos Aires MERVAL 24,066.49 0.20 2.15 42.25 33.77
Londres FTSE 100 7,413.59 0.49 -0.23 3.79 10.86
Frankfurt Dax Index 12,475.24 1.39 3.48 8.66 23.38
Paris CAC 40 Index 5,176.71 1.24 1.79 6.47 20.90
Madrid IBEX 35 10,322.60 1.91 0.22 10.38 25.34
Tokio Nikkei 225 19,545.77 1.41 -0.51 2.26 9.28
Hong Kong Hang Seng 27,955.13 1.04 -0.05 27.07 26.15
Shanghai Shanghai Composite 3,376.42 0.33 0.46 8.79 15.67
New York Dow Jones 22,057.37 1.19 0.50 11.61 11.61
S&P 500 2,488.11 1.08 0.67 11.13 11.13
NYSE Composite 12,010.37 1.03 1.13 8.62 8.62
NASDAQ Composite 6,432.26 1.13 0.06 19.49 19.49
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 1,037.02 2.08 2.58 27.06 31.84
SP/BVL INDUSTRIALS 220.54 1.38 7.66 -0.25 3.50
SP/BVL MINING 297.32 0.15 -0.03 19.71 24.21
SP/BVL SERVICES 448.54 1.21 2.02 -7.29 -3.81
SP/BVL CONSUMER 788.56 0.28 2.63 15.79 20.15
SP/BVL ELECTRIC 437.89 1.21 2.02 -7.29 -3.81
SP/BVL CONSTRUCTION 268.99 0.53 8.15 -9.04 -5.62
SP/BVL JUNIORS 37.35 -3.86 17.49 33.11 38.11
PRECIO DE METALES 11/09/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,346.71 1,327.32 -1.44 0.40 15.23
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,346.00 1,331.00 -1.11 0.67 15.74
Plata XAG US$/Oz. 17.97 17.81 -0.89 1.14 11.66
Plata (COMEX) US$/Oz. 18.03 17.78 -1.39 1.25 11.54
Cobre (COMEX) US$/Lb. 3.019 3.052 1.09 -0.97 22.18
Cobre (LME) US$/Lb. 3.027 3.053 0.85 -0.45 21.84
Zinc (LME) US$/TM 3,028.50 3,080.75 1.73 -1.93 20.45
Plomo (LME) US$/TM 2,233.75 2,245.00 0.50 -5.18 12.28
Estaño (LME) US$/TM 20,670.00 20,880.00 1.02 0.03 -1.53
Precios Spot
TASAS DE INTERES 11/09/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.31722 1.31033 -0.00689
Prime rate 4.25 4.25 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 6.66 6.66 s.v.
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares 0.48 .49 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.25 16.34 0.09
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.58 2.58 s.v.
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.92668 8.92868 0.002
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: